資料下載
Data download
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉(zhuǎn)基因快速檢測試紙
Epitomics現(xiàn)貨抗體目錄
ABgene代理30
Cayman Chemical 特約代理
EVE™ Slide(EVE細(xì)胞計數(shù)板)
法國ID-VET
Sinobio公司產(chǎn)品介紹
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
天然小鼠補體C1q蛋白
merck 2012年價格表
發(fā)布時間:2015/12/29
點擊次數(shù):1680

R&D Systems(安迪生物)致力于為中國生命科學(xué)研究領(lǐng)域的科學(xué)家們提供研究所需要的產(chǎn)品,滿足用戶的需求,從而加速中國生物制藥和生命醫(yī)學(xué)市場的發(fā)展,提高疾病的診斷和治療水平,以造福*。R&D總公司于1976年成立于美國,在美國NASDAQ上市 (TECH)。公司一直致力于各種細(xì)胞因子及其相關(guān)分子的生產(chǎn)研發(fā)。R&D的產(chǎn)品覆蓋面廣,種類豐富,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,其生產(chǎn)的各種ELISA試劑盒、重組因子及抗體以其的品質(zhì)贏得了各國科研及臨床診斷機構(gòu)的青睞。
部分產(chǎn)品報價
| Catalog No | Size-Unit | Description | Product Class Code | SPG | PG | Product Line | RDSC LP (RMB) |
| 890713 | 1 EA | Cell Lysis Buffer 1 (1 x 21 mL) (1 EA) | 113 | 113 | PG01 | RND | 530 |
| 894178 | 400 ML | Epo QC Patient Level 1, Access (400 ML) | 703 | 703 | PG07 | RND | 12,010 |
| 894179 | 400 ML | Epo QC Patient Level 2, Access (400 ML) | 703 | 703 | PG07 | RND | 12,010 |
| 894180 | 400 ML | Epo QC Patient Level 3, Access (400 ML) | 703 | 703 | PG07 | RND | 12,010 |
| 894181 | 400 ML | Epo QC Patient Level 4, Access (400 ML) | 703 | 703 | PG07 | RND | 12,010 |
| 894182 | 400 ML | Epo QC Patient Level 5, Access (400 ML) | 703 | 703 | PG07 | RND | 12,010 |
| 895003 | 21 ML | Quantikine kit component wash buffer - 21 ml at 25x (21 ML) | 899 | 899 | PG08 | RND | 340 |
| 895064 | 1 L | Wash Buffer; 10x Triton; 1 L (1 L) | 899 | 899 | PG08 | RND | 4,100 |
| 895347 | 1 EA | Cell Lysis Buffer 2 (1 x 21 mL) (1 EA) | 113 | 113 | PG01 | RND | 530 |
| 895366 | 1 EA | Cell Lysis Buffer 3 Concentrate (5X, 1 x 21 mL) (1 EA) | 113 | 113 | PG01 | RND | 750 |
| 895561 | 1 EA | Lysis Buffer 6 (1 x 21 mL) (1 EA) | 307 | 307 | PG03 | RND | 530 |
| 895890 | 1 EA | Cell Lysis Buffer 5 (1 x 21 mL) (1 EA) | 113 | 113 | PG01 | RND | 530 |
| 895935 | 1 EA | Lysis Buffer 16 (1 x 21 mL) (1 EA) | 307 | 307 | PG03 | RND | 530 |
| 895943 | 1 EA | Lysis Buffer 17 (1 x 21 mL) (1 EA) | 307 | 307 | PG03 | RND | 530 |
| 0101/100 | 100 MG | DL-AP4 (100 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,340 |
| 0102/10 | 10 MG | D-AP4 (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 3,290 |
| 0102/50 | 50 MG | D-AP4 (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 13,880 |
| 0103/10 | 10 MG | L-AP4 (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,690 |
| 0103/1 | 1 MG | L-AP4 (1 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,280 |
| 0103/50 | 50 MG | L-AP4 (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 11,330 |
| 0104/10 | 10 MG | DL-AP7 (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,730 |
| 0104/50 | 50 MG | DL-AP7 (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 6,590 |
| 0105/10 | 10 MG | DL-AP5 (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,130 |
| 0105/50 | 50 MG | DL-AP5 (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 4,430 |
| 0106/100 | 100 MG | D-AP5 (100 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 12,980 |
| 0106/10 | 10 MG | D-AP5 (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,240 |
| 0106/1 | 1 MG | D-AP5 (1 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,040 |
| 0106/50 | 50 MG | D-AP5 (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 9,440 |
| 0107/10 | 10 MG | L-AP5 (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,930 |
| 0107/50 | 50 MG | L-AP5 (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 12,290 |
| 0109/10 | 10 MG | (-)-Bicuculline methobromide (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,490 |
| 0109/50 | 50 MG | (-)-Bicuculline methobromide (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 6,290 |
| 0111/10 | 10 MG | Dihydrokainic acid (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,480 |
| 0111/1 | 1 MG | Dihydrokainic acid (1 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,190 |
| 0111/50 | 50 MG | Dihydrokainic acid (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 10,430 |
| 0112/50 | 50 MG | gDGG (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 0114/500 | 500 MG | NMDA (500 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 5,330 |
| 0114/50 | 50 MG | NMDA (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,340 |
| 0125/100 | 100 MG | DL-AP3 (100 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,730 |
| 0130/50 | 50 MG | (+)-Bicuculline (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,930 |
| 0131/10 | 10 MG | (-)-Bicuculline methochloride (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,730 |
| 0131/50 | 50 MG | (-)-Bicuculline methochloride (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 6,590 |
| 0162/10 | 10 MG | S-Sulfo-L-cysteine sodium salt (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,780 |
| 0162/50 | 50 MG | S-Sulfo-L-cysteine sodium salt (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 11,690 |
| 0164/10 | 10 MG | D-AP7 (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 3,530 |
| 0169/10 | 10 MG | (RS)-AMPA (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,780 |
| 0169/50 | 50 MG | (RS)-AMPA (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 11,240 |
| 0173/10 | 10 MG | (RS)-CPP (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,630 |
| 0173/50 | 50 MG | (RS)-CPP (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 10,280 |
| 0178/10 | 10 MG | Phaclofen (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,940 |
| 0178/50 | 50 MG | Phaclofen (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,180 |
| 0180/10 | 10 MG | ZAPA sulfate (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,880 |
| 0180/50 | 50 MG | ZAPA sulfate (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 7,880 |
| 0181/10 | 10 MG | TACA (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,730 |
| 0181/50 | 50 MG | TACA (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 7,280 |
| 0183/10 | 10 MG | L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,930 |
| 0186/10 | 10 MG | cis-ACPD (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,540 |
| 0186/50 | 50 MG | cis-ACPD (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 10,730 |
| 0187/10 | 10 MG | trans-ACPD (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,780 |
| 0187/50 | 50 MG | trans-ACPD (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 11,690 |
| 0188/10 | 10 MG | L-Quisqualic acid (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,780 |
| 0188/1 | 1 MG | L-Quisqualic acid (1 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,340 |
| 0188/50 | 50 MG | L-Quisqualic acid (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 11,690 |
| 0189/10 | 10 MG | DNQX (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 830 |
| 0189/50 | 50 MG | DNQX (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,690 |
| 0190/10 | 10 MG | CNQX (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 0190/50 | 50 MG | CNQX (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,780 |
| 0197/10 | 10 MG | Homoquinolinic acid (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,690 |
| 0197/50 | 50 MG | Homoquinolinic acid (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 11,330 |
| 0205/1G | 1 G | L-Alanine (1 G) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 890 |
| 0206/1G | 1 G | b-Alanine (1 G) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 890 |
| 0208/100 | 100 MG | Hypotaurine (100 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,430 |
| 0209/1G | 1 G | Taurine (1 G) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 890 |
| 0213/1G | 1 G | D-Aspartic acid (1 G) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,430 |
| 0214/1G | 1 G | L-Aspartic acid (1 G) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 890 |
| 0216/100 | 100 MG | L-Cysteinesulfinic acid (100 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,730 |
| 0217/1G | 1 G | D-Glutamic acid (1 G) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,040 |
| 0218/1G | 1 G | L-Glutamic acid (1 G) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 890 |
| 0219/1G | 1 G | Glycine (1 G) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 890 |
| 0222/10 | 10 MG | Kainic acid (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,240 |
| 0222/1 | 1 MG | Kainic acid (1 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,040 |
| 0222/50 | 50 MG | Kainic acid (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 9,440 |
| 0223/1G | 1 G | Kynurenic acid (1 G) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,130 |
| 0225/1G | 1 G | Quinolinic acid (1 G) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,130 |
| 0226/1G | 1 G | D-Serine (1 G) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,340 |
| 0227/1G | 1 G | L-Serine (1 G) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 830 |
| 0234/100 | 100 MG | Guvacine hydrochloride (100 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,540 |
| 0235/100 | 100 MG | Isoguvacine hydrochloride (100 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,930 |
| 0236/100 | 100 MG | (+/-)-Nipecotic acid (100 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,190 |
| 0237/10 | 10 MG | 7-Chlorokynurenic acid (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,190 |
| 0237/50 | 50 MG | 7-Chlorokynurenic acid (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 5,030 |
| 0238/100 | 100 MG | O-Phospho-L-serine (100 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,130 |
| 0245/10 | 10 MG | 2-Hydroxysaclofen (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,780 |
| 0245/50 | 50 MG | 2-Hydroxysaclofen (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 11,690 |
| 0246/10 | 10 MG | Saclofen (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,780 |
| 0246/50 | 50 MG | Saclofen (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 11,690 |
| 0247/10 | 10 MG | (R)-CPP (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 5,090 |
| 0247/50 | 50 MG | (R)-CPP (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 21,380 |
| 0253/10 | 10 MG | (R)-AMPA (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 4,430 |
| 0254/10 | 10 MG | (S)-AMPA (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 3,740 |
| 0254/1 | 1 MG | (S)-AMPA (1 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,640 |
| 0254/50 | 50 MG | (S)-AMPA (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 15,740 |
| 0258/25 | 25 MG | ACBC (25 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,730 |
| 0262/10 | 10 MG | 2,4-Dihydroxyphenylacetyl-L-asparagine (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,930 |
| 0262/50 | 50 MG | 2,4-Dihydroxyphenylacetyl-L-asparagine (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 12,290 |
| 0269/1 | 1 MG | Domoic acid (1 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,390 |
| 0269/5 | 5 MG | Domoic acid (5 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 10,040 |
| 0271/10 | 10 MG | cis-ACBD (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 0271/50 | 50 MG | cis-ACBD (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,780 |
| 0281/10 | 10 MG | (R)-(+)-HA-966 (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 0282/10 | 10 MG | (S)-(-)-HA-966 (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 0282/50 | 50 MG | (S)-(-)-HA-966 (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,780 |
| 0284/10 | 10 MG | (1S,3R)-ACPD (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 3,680 |
| 0284/50 | 50 MG | (1S,3R)-ACPD (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 15,440 |
| 0285/5 | 5 MG | Ibotenic acid (5 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 4,280 |
| 0286/10 | 10 MG | 5,7-Dichlorokynurenic acid (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,340 |
| 0286/50 | 50 MG | 5,7-Dichlorokynurenic acid (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 5,090 |
| 0289/10 | 10 MG | Muscimol (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,180 |
| 0289/1 | 1 MG | Muscimol (1 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,040 |
| 0289/50 | 50 MG | Muscimol (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 9,140 |
| 0290/250U | 250 UG | N-(4-Hydroxyphenylacetyl)spermine (250 UG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 0298/10 | 10 MG | L-trans-2,4-PDC (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,240 |
| 0298/50 | 50 MG | L-trans-2,4-PDC (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 9,440 |
| 0306/10 | 10 MG | (S)-(-)-5-Fluorowillardiine (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,930 |
| 0307/10 | 10 MG | (S)-(-)-5-Iodowillardiine (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,780 |
| 0307/50 | 50 MG | (S)-(-)-5-Iodowillardiine (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 11,690 |
| 0310/10 | 10 MG | (RS)-4-Carboxy-3-hydroxyphenylglycine (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,930 |
| 0310/50 | 50 MG | (RS)-4-Carboxy-3-hydroxyphenylglycine (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 12,290 |
| 0312/10 | 10 MG | (RS)-(Tetrazol-5-yl)glycine (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,930 |
| 0312/50 | 50 MG | (RS)-(Tetrazol-5-yl)glycine (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 12,290 |
| 0320/10 | 10 MG | (S)-4-Carboxy-3-hydroxyphenylglycine (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 4,880 |
| 0320/50 | 50 MG | (S)-4-Carboxy-3-hydroxyphenylglycine (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 20,480 |
| 0321/10 | 10 MG | (RS)-4-Carboxyphenylglycine (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 0321/50 | 50 MG | (RS)-4-Carboxyphenylglycine (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,780 |
| 0322/10 | 10 MG | (R)-4-Carboxyphenylglycine (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 3,980 |
| 0322/50 | 50 MG | (R)-4-Carboxyphenylglycine (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 16,730 |
| 0323/10 | 10 MG | (S)-4-Carboxyphenylglycine (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 3,980 |
| 0323/50 | 50 MG | (S)-4-Carboxyphenylglycine (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 16,730 |
| 0324/10 | 10 MG | (RS)-3-Hydroxyphenylglycine (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 0324/50 | 50 MG | (RS)-3-Hydroxyphenylglycine (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,780 |
| 0326/10 | 10 MG | (S)-3-Hydroxyphenylglycine (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 3,290 |
| 0326/50 | 50 MG | (S)-3-Hydroxyphenylglycine (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 13,880 |
| 0328/10 | 10 MG | (R)-3-Carboxy-4-hydroxyphenylglycine (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 5,480 |
| 0328/50 | 50 MG | (R)-3-Carboxy-4-hydroxyphenylglycine (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 23,030 |
| 0329/10 | 10 MG | (S)-3-Carboxy-4-hydroxyphenylglycine (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 5,480 |
| 0329/50 | 50 MG | (S)-3-Carboxy-4-hydroxyphenylglycine (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 23,030 |
| 0332/10 | 10 MG | L-CCG-lll (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 9,830 |
| 0332/5 | 5 MG | L-CCG-lll (5 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 5,840 |
| 0333/10 | 10 MG | L-CCG-l (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 7,040 |
| 0336/10 | 10 MG | (RS)-MCPG (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 0336/50 | 50 MG | (RS)-MCPG (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,780 |
| 0337/10 | 10 MG | (S)-MCPG (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 3,740 |
| 0337/50 | 50 MG | (S)-MCPG (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 15,740 |
| 0341/10 | 10 MG | L-AP6 (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 3,530 |
| 0341/50 | 50 MG | L-AP6 (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 14,840 |
| 0342/10 | 10 MG | (RS)-3,5-DHPG (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 0342/1 | 1 MG | (RS)-3,5-DHPG (1 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 980 |
| 0342/50 | 50 MG | (RS)-3,5-DHPG (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,780 |
| 0344/1G | 1 G | GABA (1 G) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 890 |
| 0347/10 | 10 MG | nor-Binaltorphimine dihydrochloride (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,330 |
| 0347/50 | 50 MG | nor-Binaltorphimine dihydrochloride (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 9,830 |
| 0348/10 | 10 MG | 2-BFI hydrochloride (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 0348/50 | 50 MG | 2-BFI hydrochloride (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,780 |
| 0351/10 | 10 MG | 1-Acetyl-4-methylpiperazine hydrochloride (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,940 |
| 0351/50 | 50 MG | 1-Acetyl-4-methylpiperazine hydrochloride (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,180 |
| 0352/10 | 10 MG | 4-Acetyl-1,1-dimethylpiperazinium iodide (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,940 |
| 0352/50 | 50 MG | 4-Acetyl-1,1-dimethylpiperazinium iodide (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,180 |
| 0355/100 | 100 MG | (+/-)-Acetylcarnitine chloride (100 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,130 |
| 0357/10 | 10 MG | N-Acetyltryptamine (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,730 |
| 0357/50 | 50 MG | N-Acetyltryptamine (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 7,280 |
| 0360/10 | 10 MG | (+/-)-1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine maleate (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,730 |
| 0360/50 | 50 MG | (+/-)-1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine maleate (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 7,280 |
| 0361/10 | 10 MG | W-13 hydrochloride (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 0361/50 | 50 MG | W-13 hydrochloride (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,780 |
| 0368/10 | 10 MG | W-5 hydrochloride (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 0369/100 | 100 MG | W-7 hydrochloride (100 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,940 |
| 0370/10 | 10 MG | W-9 hydrochloride (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 0370/50 | 50 MG | W-9 hydrochloride (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,780 |
| 0373/10 | 10 MG | NBQX (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,930 |
| 0373/50 | 50 MG | NBQX (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 12,290 |
| 0378/10 | 10 MG | A-7 hydrochloride (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,730 |
| 0379/10 | 10 MG | SKF 97541 (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,540 |
| 0379/50 | 50 MG | SKF 97541 (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 10,730 |
| 0380/10 | 10 MG | Y-25130 hydrochloride (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,330 |
| 0380/50 | 50 MG | Y-25130 hydrochloride (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 9,830 |
| 0383/10 | 10 MG | Arecaidine propargyl ester tosylate (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,430 |
| 0383/50 | 50 MG | Arecaidine propargyl ester tosylate (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 5,990 |
| 0384/10 | 10 MG | N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-methional (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,940 |
| 0384/50 | 50 MG | N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-methional (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,180 |
| 0386/10 | 10 MG | 3-Methyl-GABA (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,940 |
| 0386/50 | 50 MG | 3-Methyl-GABA (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,180 |
| 0387/1G | 1 G | (RS)-Atenolol (1 G) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,130 |
| 0388/10 | 10 MG | Ambenonium dichloride (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,940 |
| 0388/50 | 50 MG | Ambenonium dichloride (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,180 |
| 0389/50 | 50 MG | Arcaine sulfate (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,730 |
| 0391/50 | 50 MG | Spaglumic acid (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,030 |
| 0393/10 | 10 MG | (S)-(-)-Atenolol (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,580 |
| 0395/10 | 10 MG | N-Acetylglycyl-D-glutamic acid (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,730 |
| 0395/50 | 50 MG | N-Acetylglycyl-D-glutamic acid (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 7,280 |
| 0396/10 | 10 MG | H-9 dihydrochloride (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,730 |
| 0396/50 | 50 MG | H-9 dihydrochloride (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 7,280 |
| 0405/10 | 10 MG | b-CCB (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,580 |
| 0405/50 | 50 MG | b-CCB (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 6,680 |
| 0411/10 | 10 MG | MDL 73005EF hydrochloride (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 0411/50 | 50 MG | MDL 73005EF hydrochloride (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,780 |
| 0412/10 | 10 MG | MDL 72832 hydrochloride (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 0412/50 | 50 MG | MDL 72832 hydrochloride (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,780 |
| 0414/10 | 10 MG | AG 490 (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,640 |
| 0414/50 | 50 MG | AG 490 (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 6,890 |
| 0415/50 | 50 MG | Ro 20-1724 (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,130 |
| 0416/10 | 10 MG | YS-035 hydrochloride (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,730 |
| 0416/50 | 50 MG | YS-035 hydrochloride (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 7,280 |
| 0417/1G | 1 G | (RS)-Baclofen (1 G) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,130 |
| 0420/10 | 10 MG | GBR 13069 dihydrochloride (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,940 |
| 0420/50 | 50 MG | GBR 13069 dihydrochloride (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,180 |
| 0421/10 | 10 MG | GBR 12909 dihydrochloride (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,280 |
| 0421/50 | 50 MG | GBR 12909 dihydrochloride (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 5,390 |
| 0424/10 | 10 MG | Benzoquinonium dibromide (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,940 |
| 0424/50 | 50 MG | Benzoquinonium dibromide (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,180 |
| 0425/10 | 10 MG | UK 14,304 (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,730 |
| 0425/50 | 50 MG | UK 14,304 (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 7,280 |
| 0426/10 | 10 MG | L-693,403 maleate (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,240 |
| 0426/50 | 50 MG | L-693,403 maleate (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 9,440 |
| 0427/50 | 50 MG | Bromocriptine mesylate (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 1,730 |
| 0430/10 | 10 MG | SC-10 (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 0431/10 | 10 MG | ML 9 hydrochloride (10 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 2,090 |
| 0431/50 | 50 MG | ML 9 hydrochloride (50 MG) | 1204 | 777 | PG777 | Tocris | 8,780 |
