資料下載
Data download
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉基因快速檢測試紙
Epitomics現貨抗體目錄
ABgene代理30
Cayman Chemical 特約代理
EVE™ Slide(EVE細胞計數板)
法國ID-VET
Sinobio公司產品介紹
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
天然小鼠補體C1q蛋白
merck 2012年價格表
發布時間:2015/12/29
點擊次數:1946

生化藥劑、信號傳導科研試劑、神經化學生物學試劑、多肽、抑制劑、激活劑等。
Tocris is the leading supplier of novel and exclusive tools for laboratory research. Our unique collection of over 4,000 life science reagents consists of GPCR ligands, neurotransmitters, ion channel modulators and signaling inhibitors.
| Catalog No | Size-Unit | Description | Product Class Code | Product Class Description | Product Line | RDSC LP (RMB) |
| 1000/10 | 10 MG | ZD 7288 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,240 |
| 1000/50 | 50 MG | ZD 7288 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 9,440 |
| 1001/10 | 10 MG | Chlorisondamine diiodide (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,090 |
| 1001/50 | 50 MG | Chlorisondamine diiodide (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 8,780 |
| 1002/10 | 10 MG | L-745,870 trihydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,030 |
| 1002/50 | 50 MG | L-745,870 trihydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 8,540 |
| 1003/10 | 10 MG | L-741,626 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,880 |
| 1003/50 | 50 MG | L-741,626 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 7,880 |
| 1004/10 | 10 MG | L-741,742 hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,030 |
| 1004/50 | 50 MG | L-741,742 hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 8,540 |
| 1006/10 | 10 MG | BMY 7378 dihydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,040 |
| 1006/50 | 50 MG | BMY 7378 dihydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 4,430 |
| 1007/10 | 10 MG | N-Desmethylclozapine (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,240 |
| 1007/50 | 50 MG | N-Desmethylclozapine (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 9,440 |
| 1009/10 | 10 MG | E4CPG (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,090 |
| 1009/50 | 50 MG | E4CPG (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 8,780 |
| 1014/100 | 100 MG | QX 314 bromide (100 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,730 |
| 1015/10 | 10 MG | RS 16566 dihydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,540 |
| 1015/50 | 50 MG | RS 16566 dihydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 10,730 |
| 1018/10 | 10 MG | LY 225910 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,180 |
| 1018/50 | 50 MG | LY 225910 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 9,140 |
| 1019/10 | 10 MG | LY 235959 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,540 |
| 1019/50 | 50 MG | LY 235959 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 10,730 |
| 1024/10 | 10 MG | CGP 20712 dihydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,930 |
| 1024/50 | 50 MG | CGP 20712 dihydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 12,290 |
| 1025/10 | 10 MG | Nisoxetine hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,730 |
| 1025/50 | 50 MG | Nisoxetine hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 7,280 |
| 1027/10 | 10 MG | PHCCC (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,330 |
| 1027/50 | 50 MG | PHCCC (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 9,830 |
| 1028/10 | 10 MG | CPCCOEt (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,180 |
| 1028/50 | 50 MG | CPCCOEt (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 9,140 |
| 1029/25 | 25 MG | Methyllycaconitine citrate (25 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 5,630 |
| 1029/5 | 5 MG | Methyllycaconitine citrate (5 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,340 |
| 1030/10 | 10 MG | Guanfacine hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,130 |
| 1030/50 | 50 MG | Guanfacine hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 3,740 |
| 1031/10 | 10 MG | Piribedil dihydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,880 |
| 1031/50 | 50 MG | Piribedil dihydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 7,880 |
| 1032/10 | 10 MG | CP 93129 dihydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,330 |
| 1032/50 | 50 MG | CP 93129 dihydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 9,830 |
| 1033/10 | 10 MG | Fluvoxamine maleate (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,340 |
| 1033/50 | 50 MG | Fluvoxamine maleate (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 5,630 |
| 1034/10 | 10 MG | 4-P-PDOT (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,030 |
| 1034/50 | 50 MG | 4-P-PDOT (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 8,540 |
| 1035/10 | 10 MG | 8-M-PDOT (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,090 |
| 1035/50 | 50 MG | 8-M-PDOT (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 8,780 |
| 1036/10 | 10 MG | ZM 241385 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,330 |
| 1036/50 | 50 MG | ZM 241385 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 9,830 |
| 1037/10 | 10 MG | PD 153035 hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,090 |
| 1037/50 | 50 MG | PD 153035 hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 8,780 |
| 1040/10 | 10 MG | TPMPA (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,240 |
| 1040/50 | 50 MG | TPMPA (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 9,440 |
| 1041/10 | 10 MG | 1-EBIO (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,340 |
| 1041/50 | 50 MG | 1-EBIO (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 5,090 |
| 1042/10 | 10 MG | N-Methyllidocaine iodide (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,940 |
| 1042/50 | 50 MG | N-Methyllidocaine iodide (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 8,180 |
| 1043/10 | 10 MG | QX 222 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,130 |
| 1043/50 | 50 MG | QX 222 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 3,680 |
| 1044/10 | 10 MG | NBQX disodium salt (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 3,440 |
| 1044/1 | 1 MG | NBQX disodium salt (1 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,640 |
| 1044/50 | 50 MG | NBQX disodium salt (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 14,480 |
| 1045/10 | 10 MG | CNQX disodium salt (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,940 |
| 1045/1 | 1 MG | CNQX disodium salt (1 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 980 |
| 1045/50 | 50 MG | CNQX disodium salt (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 8,180 |
| 1046/10 | 10 MG | Zardaverine (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,940 |
| 1046/50 | 50 MG | Zardaverine (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 8,180 |
| 1047/10 | 10 MG | ICI 182,780 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,930 |
| 1047/1 | 1 MG | ICI 182,780 (1 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,430 |
| 1047/50 | 50 MG | ICI 182,780 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 12,290 |
| 1048/10 | 10 MG | 1-BCP (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,940 |
| 1048/50 | 50 MG | 1-BCP (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 8,180 |
| 1049/10 | 10 MG | CHPG (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,640 |
| 1049/50 | 50 MG | CHPG (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 6,890 |
| 1050/10 | 10 MG | RS 102221 hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,480 |
| 1050/50 | 50 MG | RS 102221 hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 10,430 |
| 1051/10 | 10 MG | Zinterol hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,480 |
| 1051/50 | 50 MG | Zinterol hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 10,430 |
| 1052/10 | 10 MG | A 61603 hydrobromide (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,480 |
| 1052/50 | 50 MG | A 61603 hydrobromide (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 10,430 |
| 1053/10 | 10 MG | RJR 2403 oxalate (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,940 |
| 1053/50 | 50 MG | RJR 2403 oxalate (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 8,180 |
| 1054/10 | 10 MG | GR 55562 dihydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,480 |
| 1054/50 | 50 MG | GR 55562 dihydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 10,340 |
| 1055/5 | 5 MG | Endomorphin-1 (5 MG) | 1203 | Tocris Peptides | Tocris | 1,730 |
| 1056/5 | 5 MG | Endomorphin-2 (5 MG) | 1203 | Tocris Peptides | Tocris | 1,730 |
| 1057/10 | 10 MG | WIN 64338 hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,780 |
| 1057/50 | 50 MG | WIN 64338 hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 11,690 |
| 1059/10 | 10 MG | BW 723C86 hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,090 |
| 1059/50 | 50 MG | BW 723C86 hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 8,780 |
| 1060/10 | 10 MG | (S)-(-)-Pindolol (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,930 |
| 1060/50 | 50 MG | (S)-(-)-Pindolol (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 12,290 |
| 1061/10 | 10 MG | (-)-Quinpirole hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,940 |
| 1061/50 | 50 MG | (-)-Quinpirole hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 8,180 |
| 1062/10 | 10 MG | 2-Methylthioadenosine triphosphate tetrasodium salt (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 3,680 |
| 1063/10 | 10 MG | CGS 21680 hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 3,980 |
| 1063/50 | 50 MG | CGS 21680 hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 16,730 |
| 1064/10 | 10 MG | Methysergide maleate (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,930 |
| 1064/50 | 50 MG | Methysergide maleate (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 12,290 |
| 1065/10 | 10 MG | PD 168077 maleate (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,240 |
| 1065/50 | 50 MG | PD 168077 maleate (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 9,440 |
| 1066/25 | 25 MG | IB-MECA (25 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 12,290 |
| 1066/5 | 5 MG | IB-MECA (5 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,930 |
| 1067/100 | 100 MG | Oxotremorine M (100 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,730 |
| 1068/500U | 500 UG | Senktide (500 UG) | 1203 | Tocris Peptides | Tocris | 1,730 |
| 1070/10 | 10 MG | Zolantidine dimaleate (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,240 |
| 1070/50 | 50 MG | Zolantidine dimaleate (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 9,440 |
| 1071/100 | 100 MG | Pirenzepine dihydrochloride (100 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,130 |
| 1072/10 | 10 MG | AGN 192403 hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,330 |
| 1072/50 | 50 MG | AGN 192403 hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 9,830 |
| 1073/10 | 10 MG | (RS)-APICA (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,180 |
| 1073/50 | 50 MG | (RS)-APICA (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 9,140 |
| 1074/10 | 10 MG | (RS)-AMPA hydrobromide (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,930 |
| 1074/1 | 1 MG | (RS)-AMPA hydrobromide (1 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,430 |
| 1074/50 | 50 MG | (RS)-AMPA hydrobromide (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 12,290 |
| 1075/100 | 100 MG | Nifedipine (100 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,130 |
| 1076/100 | 100 MG | Ouabain (100 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,130 |
| 1077/100 | 100 MG | (-)-Lobeline hydrochloride (100 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,190 |
| 1079/10 | 10 MG | (+)-SK&F 10047 hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,930 |
| 1079/50 | 50 MG | (+)-SK&F 10047 hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 12,290 |
| 1080/10 | 10 MG | (R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,330 |
| 1080/50 | 50 MG | (R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 9,830 |
| 1081/10 | 10 MG | SKF 89976A hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,030 |
| 1081/50 | 50 MG | SKF 89976A hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 8,540 |
| 1082/10 | 10 MG | CFM-2 (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,780 |
| 1082/50 | 50 MG | CFM-2 (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 11,690 |
| 1086/100U | 100 UG | Iberiotoxin (100 UG) | 1203 | Tocris Peptides | Tocris | 4,580 |
| 1087/10U | 10 UG | Charybdotoxin (10 UG) | 1203 | Tocris Peptides | Tocris | 2,540 |
| 1088/10 | 10 MG | CGP 54626 hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,930 |
| 1088/50 | 50 MG | CGP 54626 hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 12,290 |
| 1089/10 | 10 MG | 8-Bromo-cGMP, sodium salt (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,040 |
| 1089/50 | 50 MG | 8-Bromo-cGMP, sodium salt (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 3,680 |
| 1091/10 | 10 MG | BU 226 hydrochloride (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,090 |
| 1091/50 | 50 MG | BU 226 hydrochloride (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 8,780 |
| 1092/1 | 1 MG | (Phe1Psi(CH2-NH)Gly2)Nociceptin(1-13)NH2 (1 MG) | 1203 | Tocris Peptides | Tocris | 4,730 |
| 1093/10 | 10 MG | Pirfenidone (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,940 |
| 1093/50 | 50 MG | Pirfenidone (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 8,180 |
| 1095/1G | 1 G | (R)-(-)-Deprenyl hydrochloride (1 G) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,480 |
| 1097/10 | 10 MG | Taxol (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,880 |
| 1097/50 | 50 MG | Taxol (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 7,130 |
| 1098/10 | 10 MG | Tranilast (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 1,940 |
| 1098/50 | 50 MG | Tranilast (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 8,180 |
| 1099/10 | 10 MG | Forskolin (10 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 2,090 |
| 1099/50 | 50 MG | Forskolin (50 MG) | 1204 | Tocris Small Molecules | Tocris | 8,780 |
我們公司zui大優勢是*的采購,
1:基本什么都能進口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進口的,
2:貨品全,現經營過700多個品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷偏的產品那就更有優勢,
3:提供加急服務,一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價格公道,絕大部分價格有優勢,當然不能保證100%產品都是,因為意味著沒有服務.
5:良好的信譽,大部分客戶我們提供貨到付款服務,客戶包括清華,北大 交大 復旦,中山等100多所大學,ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc, Membrane Filtration,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, GePromegaridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,Membrane Filtration, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,FULLERLABS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,Membrane Filtrationam,sigma;Promega,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發,歡迎合作。