資料下載
Data download
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉(zhuǎn)基因快速檢測試紙
Epitomics現(xiàn)貨抗體目錄
ABgene代理30
Cayman Chemical 特約代理
EVE™ Slide(EVE細(xì)胞計數(shù)板)
法國ID-VET
Sinobio公司產(chǎn)品介紹
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
天然小鼠補(bǔ)體C1q蛋白
merck 2012年價格表
發(fā)布時間:2015/10/23
點擊次數(shù):1976
Cayman公司成立于1980年,在過去20多年的發(fā)展過程中,始終保持著為科研工作者提供優(yōu)價研究產(chǎn)品的宗旨。該公司目前可以提供2,138 多種生化和免疫試劑,涉及腫瘤、氧化氮、神經(jīng)學(xué)、凋亡、氧化性損傷、內(nèi)分泌學(xué)等研究領(lǐng)域。非常有特色的檢測試劑盒包括類花生酸類物質(zhì)、游離的生物標(biāo)志、環(huán)核苷、激素及氧化氮等。此外,還提供多種試劑,如類花生酸類物質(zhì)、氧化氮試劑及許多相關(guān)脂質(zhì)、脂肪酸、酶和抗體等。Cayman非常愿意接受各地客戶的要求,合成復(fù)雜和不穩(wěn)定分子。
實驗材料供應(yīng)商Cayman正式授權(quán)上海起發(fā)為其中國代理,Cayman在一直是行業(yè)的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產(chǎn)品和服務(wù),上海起發(fā)一直秉承為中國科研客戶帶來的產(chǎn)品,的服務(wù), 簽約Cayman就是為了給廣大科研客戶帶來更加*的產(chǎn)品和服務(wù),您的滿意將是我們zui大的收獲
Cayman中國代理,Cayman上海代理,Cayman北京代理,Cayman廣東代理,Cayman江蘇代理 Cayman湖北代理, Cayman天津, Cayman黑龍江代理, Cayman內(nèi)蒙古代理, Cayman吉林代理, Cayman福建代理, Cayman江蘇代理, Cayman浙江代理, Cayman四川代理,
| 品牌 | 目錄號 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2015目錄價 |
| Cayman2015 | 15716 | 2C-C (hydrochloride) (exempt preparation) | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15717 | 2C-N (exempt preparation) | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15718 | 2C-P (hydrochloride) (exempt preparation) | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15719 | 2C-T-4 (hydrochloride) (exempt preparation) | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15720 | AM694 (exempt preparation) | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15721 | 2C-D (hydrochloride) (exempt preparation) | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15723 | 25B-NBOMe (hydrochloride) (exempt preparation) | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15724 | 25C-NBOMe (hydrochloride) (exempt preparation) | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15726 | GPR41 (C-Term) Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 |
| Cayman2015 | 15727 | GPR43 (Internal) Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 |
| Cayman2015 | 15729 | PPARγ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15729 | PPARγ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15729 | PPARγ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15730 | PPARα (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15730 | PPARα (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15730 | PPARα (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15731 | PPARδ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15731 | PPARδ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15731 | PPARδ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15732 | PPAR (human) Reporter Assays Panel | 96 Well | 12208 |
| Cayman2015 | 15733 | GR (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15733 | GR (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15733 | GR (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15734 | LXRβ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15734 | LXRβ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15734 | LXRβ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15735 | LXRα (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15735 | LXRα (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15735 | LXRα (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15736 | LXR (human) Reporter Assays Panel | 96 Well | 12208 |
| Cayman2015 | 15737 | ERα (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15737 | ERα (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15737 | ERα (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15738 | ERβ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15738 | ERβ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15738 | ERβ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15739 | ER (human) Reporter Assays Panel | 96 Well | 12208 |
| Cayman2015 | 15740 | MR (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15740 | MR (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15740 | MR (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15741 | FXR (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15741 | FXR (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15741 | FXR (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15742 | VDR (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15742 | VDR (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15742 | VDR (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15743 | RXRα (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15743 | RXRα (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15743 | RXRα (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15744 | RXRβ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15744 | RXRβ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15744 | RXRβ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15745 | RXRγ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15745 | RXRγ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15745 | RXRγ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15746 | RXR (human) Reporter Assays Panel | 96 Well | 12208 |
| Cayman2015 | 15747 | CAR3 (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15747 | CAR3 (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15747 | CAR3 (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15748 | CAR1 (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15748 | CAR1 (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15748 | CAR1 (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15749 | TRα (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15749 | TRα (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15749 | TRα (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15750 | TRβ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15750 | TRβ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15750 | TRβ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15751 | TR (human) Reporter Assays Panel | 96 Well | 12208 |
| Cayman2015 | 15752 | RARγ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15752 | RARγ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15752 | RARγ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15753 | RARβ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15753 | RARβ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15753 | RARβ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15754 | RARα (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15754 | RARα (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15754 | RARα (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15755 | RAR (human) Reporter Assays Panel | 96 Well | 12208 |
| Cayman2015 | 15756 | AR (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15756 | AR (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15756 | AR (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15757 | RORγ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15757 | RORγ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15757 | RORγ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15759 | PR (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15759 | PR (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15759 | PR (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15760 | ERRα (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15760 | ERRα (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15760 | ERRα (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15761 | PPARγ (mouse/rat) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15761 | PPARγ (mouse/rat) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15761 | PPARγ (mouse/rat) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15762 | PPARα (mouse) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15762 | PPARα (mouse) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15762 | PPARα (mouse) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15763 | PPARδ (mouse) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15763 | PPARδ (mouse) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15763 | PPARδ (mouse) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15764 | PPARα (rat) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15764 | PPARα (rat) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15764 | PPARα (rat) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15765 | PPARδ (rat) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15765 | PPARδ (rat) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15765 | PPARδ (rat) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15766 | Live Cell Multiplex Assay Kit | 480 Well | 6762 |
| Cayman2015 | 15766 | Live Cell Multiplex Assay Kit | 96 Well | 1624 |
| Cayman2015 | 15766 | Live Cell Multiplex Assay Kit | 960 Well | 12740 |
| Cayman2015 | 15767 | Mitochondrial RNA Polymerase (human recombinant) | 10 μg | 6258 |
| Cayman2015 | 15767 | Mitochondrial RNA Polymerase (human recombinant) | 40 μg | 23464 |
| Cayman2015 | 15768 | Mitochondrial Transcription Factor A (human recombinant) | 10 μg | 6258 |
| Cayman2015 | 15768 | Mitochondrial Transcription Factor A (human recombinant) | 40 μg | 23464 |
| Cayman2015 | 15769 | Mitochondrial Transcription Factor B (human recombinant) | 10 μg | 6258 |
| Cayman2015 | 15769 | Mitochondrial Transcription Factor B (human recombinant) | 40 μg | 23464 |
| Cayman2015 | 15771 | Metamizole (sodium salt) | 25 g | 532 |
| Cayman2015 | 15771 | Metamizole (sodium salt) | 50 g | 966 |
| Cayman2015 | 15772 | CFTR Inhibitor II | 1 mg | 392 |
| Cayman2015 | 15772 | CFTR Inhibitor II | 10 mg | 3136 |
| Cayman2015 | 15772 | CFTR Inhibitor II | 5 mg | 1764 |
| Cayman2015 | 15773 | Tiotropium (bromide) | 1 mg | 826 |
| Cayman2015 | 15773 | Tiotropium (bromide) | 25 mg | 4956 |
| Cayman2015 | 15773 | Tiotropium (bromide) | 5 mg | 1610 |
| Cayman2015 | 15773 | Tiotropium (bromide) | 50 mg | 7854 |
| Cayman2015 | 15774 | 6-Thioguanine | 1 g | 770 |
| Cayman2015 | 15774 | 6-Thioguanine | 250 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15774 | 6-Thioguanine | 5 g | 2730 |
| Cayman2015 | 15774 | 6-Thioguanine | 500 mg | 532 |
| Cayman2015 | 15776 | Cefazolin (sodium salt) | 1 g | 1302 |
| Cayman2015 | 15776 | Cefazolin (sodium salt) | 100 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15776 | Cefazolin (sodium salt) | 250 mg | 616 |
| Cayman2015 | 15776 | Cefazolin (sodium salt) | 500 mg | 966 |
| Cayman2015 | 15777 | Metaxalone | 10 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15777 | Metaxalone | 100 mg | 6202 |
| Cayman2015 | 15777 | Metaxalone | 25 mg | 1960 |
| Cayman2015 | 15777 | Metaxalone | 50 mg | 3304 |
| Cayman2015 | 15778 | Keracyanin (chloride) | 1 mg | 490 |
| Cayman2015 | 15778 | Keracyanin (chloride) | 5 mg | 1960 |
| Cayman2015 | 15779 | Oseltamivir Acid | 1 mg | 924 |
| Cayman2015 | 15779 | Oseltamivir Acid | 10 mg | 8190 |
| Cayman2015 | 15779 | Oseltamivir Acid | 5 mg | 4368 |
| Cayman2015 | 15779 | Oseltamivir Acid | 500 μg | 546 |
| Cayman2015 | 15781 | ISCK03 | 1 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15781 | ISCK03 | 10 mg | 1820 |
| Cayman2015 | 15781 | ISCK03 | 25 mg | 4116 |
| Cayman2015 | 15781 | ISCK03 | 5 mg | 1134 |
| Cayman2015 | 15782 | PTP1B Inhibitor | 1 mg | 1134 |
| Cayman2015 | 15782 | PTP1B Inhibitor | 10 mg | 4158 |
| Cayman2015 | 15782 | PTP1B Inhibitor | 5 mg | 2520 |
| Cayman2015 | 15782 | PTP1B Inhibitor | 500 μg | 630 |
| Cayman2015 | 15783 | SB 290157 (trifluoroacetate salt) | 1 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15783 | SB 290157 (trifluoroacetate salt) | 10 mg | 1372 |
| Cayman2015 | 15783 | SB 290157 (trifluoroacetate salt) | 25 mg | 3066 |
| Cayman2015 | 15783 | SB 290157 (trifluoroacetate salt) | 5 mg | 882 |
| Cayman2015 | 15784 | STAT5 Inhibitor | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15784 | STAT5 Inhibitor | 10 mg | 3094 |
| Cayman2015 | 15784 | STAT5 Inhibitor | 5 mg | 1302 |
| Cayman2015 | 15785 | Tubastatin A | 10 mg | 574 |
| Cayman2015 | 16337 | SB-3CT | 5 mg | 3052 |
| Cayman2015 | 16337 | SB-3CT | 500 μg | 406 |
| Cayman2015 | 16339 | 7-keto Cholesterol | 10 mg | 1204 |
| Cayman2015 | 16339 | 7-keto Cholesterol | 100 mg | 8190 |
| Cayman2015 | 16339 | 7-keto Cholesterol | 5 mg | 630 |
| Cayman2015 | 16339 | 7-keto Cholesterol | 50 mg | 4732 |
| Cayman2015 | 16343 | Pregnenolone Carbonitrile | 100 mg | 1302 |
| Cayman2015 | 16343 | Pregnenolone Carbonitrile | 25 mg | 406 |
| Cayman2015 | 16343 | Pregnenolone Carbonitrile | 250 mg | 2646 |
| Cayman2015 | 16343 | Pregnenolone Carbonitrile | 50 mg | 686 |
| Cayman2015 | 16347 | 3-deoxy Glucosone | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 16347 | 3-deoxy Glucosone | 10 mg | 4466 |
| Cayman2015 | 16347 | 3-deoxy Glucosone | 5 mg | 2576 |
| Cayman2015 | 16348 | DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor | 10 mg | 490 |
| Cayman2015 | 16348 | DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor | 100 mg | 1470 |
| Cayman2015 | 16348 | DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor | 25 mg | 770 |
| Cayman2015 | 16348 | DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor | 50 mg | 1106 |
| Cayman2015 | 16349 | PNU 74654 | 1 mg | 406 |
| Cayman2015 | 16349 | PNU 74654 | 10 mg | 1302 |
| Cayman2015 | 16349 | PNU 74654 | 5 mg | 756 |
| Cayman2015 | 16350 | 8-iso Prostaglandin F2α | 1 mg | 1526 |
| Cayman2015 | 16350 | 8-iso Prostaglandin F2α | 10 mg | 12208 |
| Cayman2015 | 16350 | 8-iso Prostaglandin F2α | 5 mg | 6874 |
| Cayman2015 | 16351 | AAL-993 | 1 mg | 826 |
| Cayman2015 | 16351 | AAL-993 | 5 mg | 1442 |
| Cayman2015 | 16352 | KB-R7943 (mesylate) | 1 mg | 490 |
| Cayman2015 | 16352 | KB-R7943 (mesylate) | 10 mg | 1918 |
| Cayman2015 | 16352 | KB-R7943 (mesylate) | 5 mg | 1176 |
| Cayman2015 | 16353 | TCID | 10 mg | 1316 |
| Cayman2015 | 16353 | TCID | 25 mg | 3010 |
| Cayman2015 | 16353 | TCID | 5 mg | 826 |
| Cayman2015 | 16354 | SU 1498 | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 16354 | SU 1498 | 5 mg | 1834 |
| Cayman2015 | 16354 | SU 1498 | 500 μg | 406 |
| Cayman2015 | 16355 | Gaboxadol (hydrochloride) | 10 mg | 532 |
| Cayman2015 | 16355 | Gaboxadol (hydrochloride) | 100 mg | 2506 |
| Cayman2015 | 16355 | Gaboxadol (hydrochloride) | 25 mg | 966 |
| Cayman2015 | 16355 | Gaboxadol (hydrochloride) | 50 mg | 1540 |
| Cayman2015 | 16362 | Cannabigerol (exempt preparation) | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 16363 | GPR41 (Internal) Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 |
| Cayman2015 | 16364 | B32B3 | 1 mg | 350 |
| Cayman2015 | 16364 | B32B3 | 10 mg | 1932 |
| Cayman2015 | 16364 | B32B3 | 5 mg | 1232 |
| Cayman2015 | 16364 | B32B3 | 50 mg | 8750 |
| Cayman2015 | 16370 | 8-iso Prostaglandin F2β | 1 mg | 826 |
| Cayman2015 | 16370 | 8-iso Prostaglandin F2β | 10 mg | 6608 |
| Cayman2015 | 16370 | 8-iso Prostaglandin F2β | 5 mg | 3724 |
| Cayman2015 | 16371 | Ataciguat | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 16371 | Ataciguat | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 16371 | Ataciguat | 5 mg | 4102 |
| Cayman2015 | 16372 | Dihydrolipoic Acid | 100 mg | 980 |
| Cayman2015 | 16372 | Dihydrolipoic Acid | 25 mg | 350 |
| Cayman2015 | 16372 | Dihydrolipoic Acid | 50 mg | 630 |
| Cayman2015 | 16372 | Dihydrolipoic Acid | 500 mg | 3500 |
| Cayman2015 | 16373 | 4-Thiouridine | 100 mg | 4466 |
| Cayman2015 | 16373 | 4-Thiouridine | 25 mg | 1316 |
| Cayman2015 | 16373 | 4-Thiouridine | 250 mg | 9142 |
| Cayman2015 | 16373 | 4-Thiouridine | 5 mg | 406 |
| Cayman2015 | 16374 | α-Hydroxyglutaric Acid (sodium salt) | 10 mg | 350 |
| Cayman2015 | 16374 | α-Hydroxyglutaric Acid (sodium salt) | 100 mg | 1372 |
| Cayman2015 | 16374 | α-Hydroxyglutaric Acid (sodium salt) | 25 mg | 686 |
| Cayman2015 | 16374 | α-Hydroxyglutaric Acid (sodium salt) | 50 mg | 1050 |
| Cayman2015 | 16375 | Tin Protoporphyrin IX (chloride) | 10 mg | 1036 |
| Cayman2015 | 16375 | Tin Protoporphyrin IX (chloride) | 25 mg | 2464 |
| Cayman2015 | 16375 | Tin Protoporphyrin IX (chloride) | 5 mg | 546 |
| Cayman2015 | 16375 | Tin Protoporphyrin IX (chloride) | 50 mg | 4368 |
| Cayman2015 | 16376 | S-(5'-Adenosyl)-L-methionine (sulfate tosylate) | 100 mg | 1638 |
| Cayman2015 | 16376 | S-(5'-Adenosyl)-L-methionine (sulfate tosylate) | 50 mg | 910 |
| Cayman2015 | 16376 | S-(5'-Adenosyl)-L-methionine (sulfate tosylate) | 500 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 16379 | Peracetylchitobiose | 10 mg | 546 |
| Cayman2015 | 16379 | Peracetylchitobiose | 100 mg | 3822 |
| Cayman2015 | 16379 | Peracetylchitobiose | 25 mg | 1232 |
| Cayman2015 | 16379 | Peracetylchitobiose | 50 mg | 2184 |
| Cayman2015 | 16380 | 8-iso-13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin F2α | 1 mg | 12152 |
| Cayman2015 | 16380 | 8-iso-13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin F2α | 100 μg | 1386 |
| Cayman2015 | 16380 | 8-iso-13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin F2α | 50 μg | 868 |
| Cayman2015 | 16380 | 8-iso-13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin F2α | 500 μg | 6510 |
| Cayman2015 | 16381 | 7-methyl-6-Thioguanosine (technical grade) | 10 mg | 2240 |
| Cayman2015 | 16381 | 7-methyl-6-Thioguanosine (technical grade) | 25 mg | 5292 |
| Cayman2015 | 16381 | 7-methyl-6-Thioguanosine (technical grade) | 5 mg | 1176 |
| Cayman2015 | 16382 | Sucrose octasulfate (potassium salt) | 1 g | 2142 |
| Cayman2015 | 16382 | Sucrose octasulfate (potassium salt) | 5 g | 9520 |
我們公司zui大優(yōu)勢是*的采購,
1:基本什么都能進(jìn)口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進(jìn)口的,
2: 貨品全,現(xiàn)經(jīng)營過700多個品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進(jìn)口,特別是冷偏的產(chǎn)品那就更有優(yōu)勢,
3:提供加急服務(wù),一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價格公道,絕大部分價格有優(yōu)勢,當(dāng)然不能保證100%產(chǎn)品都是,因為意味著沒有服務(wù).
5:良好的信譽,大部分客戶我們提供貨到付款服務(wù),客戶包括清華,北大 交大 復(fù)旦,中山等100多所大學(xué),ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們還是santa,Advanced Biotechnologies Inc;Athens Research & Technology, bangs, BBInternational, crystalchem, dianova, FD Neurotechnologies, Inc. FormuMax Scientific, Inc; Genebridege; Glycotope Biotechnology GmbH; iduron; Innovative Research of America; Ludger ; neuroprobe; omicronbio; Polysciences; prospecbi; QA-BIO;quickzyme;RESEARCH DIETS, INC;sterlitech;sysy;TriLink BioTechnologies, Inc;worthington-biochem;zyagen;......幾十家國外公司授權(quán)代理
7:我們還從事invitrogen,qiagen; abcam ;sigma;neb; roche;merck; rnd; BD; GE; pierce; BioLegend....等*批發(fā)