資料下載
Data download
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉基因快速檢測試紙
Epitomics現貨抗體目錄
ABgene代理30
Cayman Chemical 特約代理
EVE™ Slide(EVE細胞計數板)
法國ID-VET
Sinobio公司產品介紹
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
天然小鼠補體C1q蛋白
merck 2012年價格表
發布時間:2015/10/23
點擊次數:1816
Cayman公司成立于1980年,在過去20多年的發展過程中,始終保持著為科研工作者提供高質、優價研究產品的宗旨。該公司目前可以提供2,138 多種生化和免疫試劑,涉及腫瘤、氧化氮、神經學、凋亡、氧化性損傷、內分泌學等研究領域。非常有特色的檢測試劑盒包括類花生酸類物質、游離的生物標志、環核苷、激素及氧化氮等。此外,還提供多種高質量試劑,如類花生酸類物質、氧化氮試劑及許多相關脂質、脂肪酸、酶和抗體等。Cayman非常愿意接受各地客戶的要求,合成復雜和不穩定分子。
世界*實驗材料供應商Cayman正式授權上海起發為其中國代理,Cayman在一直是行業的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產品和服務,上海起發一直秉承為中國科研客戶帶來的產品,的服務, 簽約Cayman就是為了給廣大科研客戶帶來更加*的產品和服務,您的滿意將是我們zui大的收獲
Cayman中國代理,Cayman上海代理,Cayman北京代理,Cayman廣東代理,Cayman江蘇代理 Cayman湖北代理, Cayman天津, Cayman黑龍江代理, Cayman內蒙古代理, Cayman吉林代理, Cayman福建代理, Cayman江蘇代理, Cayman浙江代理, Cayman四川代理,
部分報價6
| 品牌 | 目錄號 | 產品 | 規格 | 2015目錄價 |
| Cayman2015 | 15716 | 2C-C (hydrochloride) (exempt preparation) | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15717 | 2C-N (exempt preparation) | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15718 | 2C-P (hydrochloride) (exempt preparation) | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15719 | 2C-T-4 (hydrochloride) (exempt preparation) | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15720 | AM694 (exempt preparation) | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15721 | 2C-D (hydrochloride) (exempt preparation) | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15723 | 25B-NBOMe (hydrochloride) (exempt preparation) | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15724 | 25C-NBOMe (hydrochloride) (exempt preparation) | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15726 | GPR41 (C-Term) Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 |
| Cayman2015 | 15727 | GPR43 (Internal) Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 |
| Cayman2015 | 15729 | PPARγ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15729 | PPARγ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15729 | PPARγ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15730 | PPARα (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15730 | PPARα (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15730 | PPARα (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15731 | PPARδ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15731 | PPARδ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15731 | PPARδ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15732 | PPAR (human) Reporter Assays Panel | 96 Well | 12208 |
| Cayman2015 | 15733 | GR (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15733 | GR (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15733 | GR (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15734 | LXRβ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15734 | LXRβ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15734 | LXRβ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15735 | LXRα (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15735 | LXRα (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15735 | LXRα (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15736 | LXR (human) Reporter Assays Panel | 96 Well | 12208 |
| Cayman2015 | 15737 | ERα (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15737 | ERα (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15737 | ERα (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15738 | ERβ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15738 | ERβ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15738 | ERβ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15739 | ER (human) Reporter Assays Panel | 96 Well | 12208 |
| Cayman2015 | 15740 | MR (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15740 | MR (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15740 | MR (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15741 | FXR (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15741 | FXR (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15741 | FXR (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15742 | VDR (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15742 | VDR (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15742 | VDR (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15743 | RXRα (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15743 | RXRα (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15743 | RXRα (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15744 | RXRβ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15744 | RXRβ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15744 | RXRβ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15745 | RXRγ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15745 | RXRγ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15745 | RXRγ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15746 | RXR (human) Reporter Assays Panel | 96 Well | 12208 |
| Cayman2015 | 15747 | CAR3 (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15747 | CAR3 (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15747 | CAR3 (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15748 | CAR1 (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15748 | CAR1 (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15748 | CAR1 (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15749 | TRα (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15749 | TRα (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15749 | TRα (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15750 | TRβ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15750 | TRβ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15750 | TRβ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15751 | TR (human) Reporter Assays Panel | 96 Well | 12208 |
| Cayman2015 | 15752 | RARγ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15752 | RARγ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15752 | RARγ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15753 | RARβ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15753 | RARβ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15753 | RARβ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15754 | RARα (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15754 | RARα (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15754 | RARα (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15755 | RAR (human) Reporter Assays Panel | 96 Well | 12208 |
| Cayman2015 | 15756 | AR (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15756 | AR (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15756 | AR (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15757 | RORγ (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15757 | RORγ (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15757 | RORγ (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15759 | PR (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15759 | PR (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15759 | PR (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15760 | ERRα (human) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15760 | ERRα (human) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15760 | ERRα (human) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15761 | PPARγ (mouse/rat) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15761 | PPARγ (mouse/rat) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15761 | PPARγ (mouse/rat) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15762 | PPARα (mouse) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15762 | PPARα (mouse) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15762 | PPARα (mouse) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15763 | PPARδ (mouse) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15763 | PPARδ (mouse) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15763 | PPARδ (mouse) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15764 | PPARα (rat) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15764 | PPARα (rat) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15764 | PPARα (rat) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15765 | PPARδ (rat) Reporter Assay Kit | 384 Well | 24696 |
| Cayman2015 | 15765 | PPARδ (rat) Reporter Assay Kit | 3x32 Well | 9268 |
| Cayman2015 | 15765 | PPARδ (rat) Reporter Assay Kit | 96 Well | 9114 |
| Cayman2015 | 15766 | Live Cell Multiplex Assay Kit | 480 Well | 6762 |
| Cayman2015 | 15766 | Live Cell Multiplex Assay Kit | 96 Well | 1624 |
| Cayman2015 | 15766 | Live Cell Multiplex Assay Kit | 960 Well | 12740 |
| Cayman2015 | 15767 | Mitochondrial RNA Polymerase (human recombinant) | 10 μg | 6258 |
| Cayman2015 | 15767 | Mitochondrial RNA Polymerase (human recombinant) | 40 μg | 23464 |
| Cayman2015 | 15768 | Mitochondrial Transcription Factor A (human recombinant) | 10 μg | 6258 |
| Cayman2015 | 15768 | Mitochondrial Transcription Factor A (human recombinant) | 40 μg | 23464 |
| Cayman2015 | 15769 | Mitochondrial Transcription Factor B (human recombinant) | 10 μg | 6258 |
| Cayman2015 | 15769 | Mitochondrial Transcription Factor B (human recombinant) | 40 μg | 23464 |
| Cayman2015 | 15771 | Metamizole (sodium salt) | 25 g | 532 |
| Cayman2015 | 15771 | Metamizole (sodium salt) | 50 g | 966 |
| Cayman2015 | 15772 | CFTR Inhibitor II | 1 mg | 392 |
| Cayman2015 | 15772 | CFTR Inhibitor II | 10 mg | 3136 |
| Cayman2015 | 15772 | CFTR Inhibitor II | 5 mg | 1764 |
| Cayman2015 | 15773 | Tiotropium (bromide) | 1 mg | 826 |
| Cayman2015 | 15773 | Tiotropium (bromide) | 25 mg | 4956 |
| Cayman2015 | 15773 | Tiotropium (bromide) | 5 mg | 1610 |
| Cayman2015 | 15773 | Tiotropium (bromide) | 50 mg | 7854 |
| Cayman2015 | 15774 | 6-Thioguanine | 1 g | 770 |
| Cayman2015 | 15774 | 6-Thioguanine | 250 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15774 | 6-Thioguanine | 5 g | 2730 |
| Cayman2015 | 15774 | 6-Thioguanine | 500 mg | 532 |
| Cayman2015 | 15776 | Cefazolin (sodium salt) | 1 g | 1302 |
| Cayman2015 | 15776 | Cefazolin (sodium salt) | 100 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15776 | Cefazolin (sodium salt) | 250 mg | 616 |
| Cayman2015 | 15776 | Cefazolin (sodium salt) | 500 mg | 966 |
| Cayman2015 | 15777 | Metaxalone | 10 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15777 | Metaxalone | 100 mg | 6202 |
| Cayman2015 | 15777 | Metaxalone | 25 mg | 1960 |
| Cayman2015 | 15777 | Metaxalone | 50 mg | 3304 |
| Cayman2015 | 15778 | Keracyanin (chloride) | 1 mg | 490 |
| Cayman2015 | 15778 | Keracyanin (chloride) | 5 mg | 1960 |
| Cayman2015 | 15779 | Oseltamivir Acid | 1 mg | 924 |
| Cayman2015 | 15779 | Oseltamivir Acid | 10 mg | 8190 |
| Cayman2015 | 15779 | Oseltamivir Acid | 5 mg | 4368 |
| Cayman2015 | 15779 | Oseltamivir Acid | 500 μg | 546 |
| Cayman2015 | 15781 | ISCK03 | 1 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15781 | ISCK03 | 10 mg | 1820 |
| Cayman2015 | 15781 | ISCK03 | 25 mg | 4116 |
| Cayman2015 | 15781 | ISCK03 | 5 mg | 1134 |
| Cayman2015 | 15782 | PTP1B Inhibitor | 1 mg | 1134 |
| Cayman2015 | 15782 | PTP1B Inhibitor | 10 mg | 4158 |
| Cayman2015 | 15782 | PTP1B Inhibitor | 5 mg | 2520 |
| Cayman2015 | 15782 | PTP1B Inhibitor | 500 μg | 630 |
| Cayman2015 | 15783 | SB 290157 (trifluoroacetate salt) | 1 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15783 | SB 290157 (trifluoroacetate salt) | 10 mg | 1372 |
| Cayman2015 | 15783 | SB 290157 (trifluoroacetate salt) | 25 mg | 3066 |
| Cayman2015 | 15783 | SB 290157 (trifluoroacetate salt) | 5 mg | 882 |
| Cayman2015 | 15784 | STAT5 Inhibitor | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15790 | 17,20-dimethyl Prostaglandin F1α | 10 mg | 5712 |
| Cayman2015 | 15790 | 17,20-dimethyl Prostaglandin F1α | 25 mg | 12502 |
| Cayman2015 | 15790 | 17,20-dimethyl Prostaglandin F1α | 5 mg | 3220 |
| Cayman2015 | 15865 | ARM1 | 10 mg | 1302 |
| Cayman2015 | 15865 | ARM1 | 100 mg | 9604 |
| Cayman2015 | 15865 | ARM1 | 5 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15865 | ARM1 | 50 mg | 5488 |
| Cayman2015 | 15866 | Darunavir | 1 mg | 826 |
| Cayman2015 | 15866 | Darunavir | 10 mg | 4130 |
| Cayman2015 | 15866 | Darunavir | 5 mg | 2268 |
| Cayman2015 | 15867 | Fialuridine | 1 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15867 | Fialuridine | 10 mg | 1890 |
| Cayman2015 | 15867 | Fialuridine | 25 mg | 4032 |
| Cayman2015 | 15867 | Fialuridine | 5 mg | 1050 |
| Cayman2015 | 15868 | Ivabradine (hydrochloride) | 10 mg | 826 |
| Cayman2015 | 15868 | Ivabradine (hydrochloride) | 100 mg | 5782 |
| Cayman2015 | 15868 | Ivabradine (hydrochloride) | 250 mg | 10332 |
| Cayman2015 | 15868 | Ivabradine (hydrochloride) | 50 mg | 3094 |
| Cayman2015 | 15869 | Moxalactam (sodium salt) | 1 g | 1918 |
| Cayman2015 | 15869 | Moxalactam (sodium salt) | 250 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15869 | Moxalactam (sodium salt) | 500 mg | 1302 |
| Cayman2015 | 15870 | MreB Perturbing Compound A22 | 10 mg | 826 |
| Cayman2015 | 15870 | MreB Perturbing Compound A22 | 25 mg | 1358 |
| Cayman2015 | 15870 | MreB Perturbing Compound A22 | 50 mg | 2478 |
| Cayman2015 | 15871 | Zolmitriptan | 10 mg | 882 |
| Cayman2015 | 15871 | Zolmitriptan | 25 mg | 2044 |
| Cayman2015 | 15871 | Zolmitriptan | 5 mg | 630 |
| Cayman2015 | 15871 | Zolmitriptan | 50 mg | 3780 |
| Cayman2015 | 15872 | Androsterone | 1 g | 2730 |
| Cayman2015 | 15872 | Androsterone | 100 mg | 546 |
| Cayman2015 | 15872 | Androsterone | 250 mg | 1022 |
| Cayman2015 | 15872 | Androsterone | 500 mg | 1498 |
| Cayman2015 | 15873 | Dehydroepiandrostero?ne Sulfate (sodium salt) | 1 g | 3052 |
| Cayman2015 | 15873 | Dehydroepiandrostero?ne Sulfate (sodium salt) | 100 mg | 406 |
| Cayman2015 | 15873 | Dehydroepiandrostero?ne Sulfate (sodium salt) | 250 mg | 812 |
| Cayman2015 | 15874 | Dihydrotestosterone | 1 g | 700 |
| Cayman2015 | 15874 | Dihydrotestosterone | 100 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15874 | Dihydrotestosterone | 500 mg | 532 |
| Cayman2015 | 15875 | epi-Testosterone | 10 mg | 1372 |
| Cayman2015 | 15875 | epi-Testosterone | 5 mg | 756 |
| Cayman2015 | 15875 | epi-Testosterone | 50 mg | 4088 |
| Cayman2015 | 15876 | Progesterone | 1 g | 210 |
| Cayman2015 | 15876 | Progesterone | 5 g | 490 |
| Cayman2015 | 15878 | 4-Hydroxyalprazolam | 1 mg | 490 |
| Cayman2015 | 15878 | 4-Hydroxyalprazolam | 5 mg | 980 |
| Cayman2015 | 15881 | Amitriptyline (hydrochloride) | 10 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15881 | Amitriptyline (hydrochloride) | 100 mg | 1232 |
| Cayman2015 | 15881 | Amitriptyline (hydrochloride) | 50 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15882 | Amobarbital (sodium salt) | 10 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15882 | Amobarbital (sodium salt) | 100 mg | 1232 |
| Cayman2015 | 15882 | Amobarbital (sodium salt) | 50 mg | 784 |
| Cayman2015 | 15884 | Clomipramine (hydrochloride) | 10 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15884 | Clomipramine (hydrochloride) | 100 mg | 1232 |
| Cayman2015 | 15884 | Clomipramine (hydrochloride) | 50 mg | 742 |
| Cayman2015 | 15885 | Cyclobenzaprine (hydrochloride) | 10 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15885 | Cyclobenzaprine (hydrochloride) | 100 mg | 1232 |
| Cayman2015 | 15885 | Cyclobenzaprine (hydrochloride) | 50 mg | 742 |
| Cayman2015 | 15886 | Dextrorphan (tartrate) | 100 mg | 672 |
| Cayman2015 | 15886 | Dextrorphan (tartrate) | 50 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15886 | Dextrorphan (tartrate) | 500 mg | 1484 |
| Cayman2015 | 15888 | Doxepin (hydrochloride) | 10 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15888 | Doxepin (hydrochloride) | 100 mg | 1232 |
| Cayman2015 | 15888 | Doxepin (hydrochloride) | 50 mg | 742 |
| Cayman2015 | 15890 | Imipramine (hydrochloride) | 10 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15890 | Imipramine (hydrochloride) | 100 mg | 1232 |
| Cayman2015 | 15890 | Imipramine (hydrochloride) | 50 mg | 742 |
| Cayman2015 | 15892 | Maprotiline (hydrochloride) | 100 mg | 672 |
| Cayman2015 | 15892 | Maprotiline (hydrochloride) | 50 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15892 | Maprotiline (hydrochloride) | 500 mg | 2632 |
| Cayman2015 | 15895 | 17-trifluoromethylphenyl-13,14-dihydro trinor Prostaglandin F1α | 1 mg | 714 |
| Cayman2015 | 15895 | 17-trifluoromethylphenyl-13,14-dihydro trinor Prostaglandin F1α | 10 mg | 5712 |
| Cayman2015 | 15895 | 17-trifluoromethylphenyl-13,14-dihydro trinor Prostaglandin F1α | 5 mg | 3220 |
| Cayman2015 | 15900 | Norfluoxetine | 1 mg | 504 |
| Cayman2015 | 15900 | Norfluoxetine | 10 mg | 3178 |
| Cayman2015 | 15900 | Norfluoxetine | 5 mg | 2268 |
| Cayman2015 | 15904 | Nortriptyline (hydrochloride) | 10 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15904 | Nortriptyline (hydrochloride) | 100 mg | 1232 |
| Cayman2015 | 15904 | Nortriptyline (hydrochloride) | 50 mg | 742 |
| Cayman2015 | 15907 | Desmethyldoxepin (hydrochloride) | 1 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15907 | Desmethyldoxepin (hydrochloride) | 10 mg | 1050 |
| Cayman2015 | 15907 | Desmethyldoxepin (hydrochloride) | 5 mg | 700 |
| Cayman2015 | 15908 | Desmethylene Paroxetine (hydrochloride) | 10 mg | 1302 |
| Cayman2015 | 15908 | Desmethylene Paroxetine (hydrochloride) | 5 mg | 686 |
| Cayman2015 | 15908 | Desmethylene Paroxetine (hydrochloride) | 50 mg | 3780 |
| Cayman2015 | 15910 | 19(R)-hydroxy Prostaglandin F1α | 100 μg | 1330 |
| Cayman2015 | 15910 | 19(R)-hydroxy Prostaglandin F1α | 50 μg | 700 |
| Cayman2015 | 15910 | 19(R)-hydroxy Prostaglandin F1α | 500 μg | 5320 |
| Cayman2015 | 15912 | Pentazocine | 1 mg | 490 |
| Cayman2015 | 15912 | Pentazocine | 10 mg | 4172 |
| Cayman2015 | 15912 | Pentazocine | 5 mg | 2212 |
| Cayman2015 | 15915 | Ritalinic Acid | 10 mg | 1736 |
| Cayman2015 | 15915 | Ritalinic Acid | 5 mg | 910 |
| Cayman2015 | 15915 | Ritalinic Acid | 50 mg | 3192 |
| Cayman2015 | 15919 | cis-Tramadol (hydrochloride) | 10 mg | 490 |
| Cayman2015 | 15919 | cis-Tramadol (hydrochloride) | 5 mg | 350 |
| Cayman2015 | 15919 | cis-Tramadol (hydrochloride) | 50 mg | 2282 |
| Cayman2015 | 15920 | 15(R),19(R)-hydroxy Prostaglandin F1α | 100 μg | 770 |
| Cayman2015 | 15920 | 15(R),19(R)-hydroxy Prostaglandin F1α | 50 μg | 406 |
| Cayman2015 | 15920 | 15(R),19(R)-hydroxy Prostaglandin F1α | 500 μg | 3248 |
| Cayman2015 | 15922 | BCECF-Acetoxymethyl ester | 25 mg | 8940 |
| Cayman2015 | 16001 | Roseoflavin | 25 mg | 3780 |
| Cayman2015 | 16001 | Roseoflavin | 5 mg | 1106 |
| Cayman2015 | 160013 | Prostaglandin D Synthase (hematopoietic-type) Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 |
| Cayman2015 | 16002 | Sp-8-bromo-Cyclic AMPS (sodium salt) | 1 mg | 2534 |
| Cayman2015 | 16002 | Sp-8-bromo-Cyclic AMPS (sodium salt) | 5 mg | 8652 |
| Cayman2015 | 16002 | Sp-8-bromo-Cyclic AMPS (sodium salt) | 500 μg | 1330 |
| Cayman2015 | 16003 | 5-chloro NNEI | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 16003 | 5-chloro NNEI | 10 mg | 7280 |
| Cayman2015 | 16003 | 5-chloro NNEI | 5 mg | 4130 |
| Cayman2015 | 16004 | Zoniporide (hydrochloride) | 10 mg | 1806 |
| Cayman2015 | 16004 | Zoniporide (hydrochloride) | 50 mg | 7672 |
| Cayman2015 | 16005 | L-Selenomethionine | 1 g | 6090 |
| Cayman2015 | 16005 | L-Selenomethionine | 100 mg | 1106 |
| Cayman2015 | 16005 | L-Selenomethionine | 250 mg | 2212 |
| Cayman2015 | 16006 | DL-Lauroylcarnitine (chloride) | 25 mg | 770 |
| Cayman2015 | 16006 | DL-Lauroylcarnitine (chloride) | 250 mg | 2702 |
| Cayman2015 | 16006 | DL-Lauroylcarnitine (chloride) | 50 mg | 1386 |
| Cayman2015 | 16006 | DL-Lauroylcarnitine (chloride) | 500 mg | 4312 |
| Cayman2015 | 16007 | 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-D-glucopyranose | 10 mg | 1316 |
| Cayman2015 | 16007 | 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-D-glucopyranose | 25 mg | 2072 |
| Cayman2015 | 16007 | 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-D-glucopyranose | 5 mg | 826 |
| Cayman2015 | 160070 | IP Receptor (mouse) Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 |
| Cayman2015 | 16008 | L-Leucyl-L-Leucine methyl ester (hydrochloride) | 1 g | 882 |
| Cayman2015 | 16008 | L-Leucyl-L-Leucine methyl ester (hydrochloride) | 100 mg | 350 |
| Cayman2015 | 16008 | L-Leucyl-L-Leucine methyl ester (hydrochloride) | 250 mg | 574 |
| Cayman2015 | 16009 | Salmeterol xinafoate | 10 mg | 1190 |
| Cayman2015 | 16009 | Salmeterol xinafoate | 100 mg | 9520 |
| Cayman2015 | 16009 | Salmeterol xinafoate | 25 mg | 2674 |
| Cayman2015 | 16009 | Salmeterol xinafoate | 50 mg | 5054 |
| Cayman2015 | 16010 | Prostaglandin F2α | 1 mg | 406 |
| Cayman2015 | 16010 | Prostaglandin F2α | 10 mg | 3248 |
| Cayman2015 | 16010 | Prostaglandin F2α | 5 mg | 1834 |
| Cayman2015 | 16010 | Prostaglandin F2α | 50 mg | 13804 |
| Cayman2015 | 160103 | COX Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 |
| Cayman2015 | 160106 | COX-2 (mouse) Polyclonal Antibody (aa 570-598) | 1 ea | 3206 |
| Cayman2015 | 160106 | COX-2 (mouse) Polyclonal Antibody (aa 570-598) | 1 Trial | 1610 |
| Cayman2015 | 160107 | COX-2 (human) Polyclonal Antibody | 1 ea | 2730 |
| Cayman2015 | 160108 | COX-1 (ovine) Polyclonal Antiserum | 1 ea | 2618 |
| Cayman2015 | 160109 | COX-1 (mouse) Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 |
| Cayman2015 | 16011 | Prostaglandin F2α methyl ester | 1 mg | 672 |
| Cayman2015 | 16011 | Prostaglandin F2α methyl ester | 10 mg | 4900 |
| Cayman2015 | 16011 | Prostaglandin F2α methyl ester | 5 mg | 2800 |
| Cayman2015 | 16011 | Prostaglandin F2α methyl ester | 500 μg | 350 |
| Cayman2015 | 160110 | COX-1 Monoclonal Antibody (Clone CX111) | 1 ea | 3780 |
| Cayman2015 | 160111 | COX-1 Monoclonal FITC Antibody (Clone CX111) | 250 μg | 3346 |
| Cayman2015 | 160112 | COX-2 Monoclonal Antibody (Clone CX229) | 1 ea | 3066 |
| Cayman2015 | 160112 | COX-2 Monoclonal Antibody (Clone CX229) | 1 Trial | 1386 |
| Cayman2015 | 160113 | COX-2 Monoclonal FITC Antibody (Clone CX229) | 1 ea | 3346 |
| Cayman2015 | 160116 | COX-2 (mouse) Polyclonal Antiserum | 1 ea | 1582 |
| Cayman2015 | 16012 | Prostaglandin F2α Alcohol | 1 mg | 574 |
| Cayman2015 | 16012 | Prostaglandin F2α Alcohol | 10 mg | 5712 |
| Cayman2015 | 16012 | Prostaglandin F2α Alcohol | 5 mg | 3220 |
| Cayman2015 | 160120 | COX-1 Monoclonal PE Antibody (Clone CX111) | 1 ea | 3346 |
