資料下載
Data download
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉基因快速檢測試紙
Epitomics現貨抗體目錄
ABgene代理30
Cayman Chemical 特約代理
EVE™ Slide(EVE細胞計數板)
法國ID-VET
Sinobio公司產品介紹
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
天然小鼠補體C1q蛋白
merck 2012年價格表
發布時間:2015/10/23
點擊次數:2052
Cayman公司成立于1980年,在過去20多年的發展過程中,始終保持著為科研工作者提供高質、優價研究產品的宗旨。該公司目前可以提供2,138 多種生化和免疫試劑,涉及腫瘤、氧化氮、神經學、凋亡、氧化性損傷、內分泌學等研究領域。非常有特色的檢測試劑盒包括類花生酸類物質、游離的生物標志、環核苷、激素及氧化氮等。此外,還提供多種高質量試劑,如類花生酸類物質、氧化氮試劑及許多相關脂質、脂肪酸、酶和抗體等。Cayman非常愿意接受各地客戶的要求,合成復雜和不穩定分子。
實驗材料供應商Cayman正式授權上海起發為其中國代理,Cayman在一直是行業的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產品和服務,上海起發一直秉承為中國科研客戶帶來的產品,的服務, 簽約Cayman就是為了給廣大科研客戶帶來更加*的產品和服務,您的滿意將是我們zui大的收獲
Cayman中國代理,Cayman上海代理,Cayman北京代理,Cayman廣東代理,Cayman江蘇代理 Cayman湖北代理, Cayman天津, Cayman黑龍江代理, Cayman內蒙古代理, Cayman吉林代理, Cayman福建代理, Cayman江蘇代理, Cayman浙江代理, Cayman四川代理,
部分報價1
| 品牌 | 目錄號 | 產品 | 規格 | 2015目錄價 |
| Cayman2015 | 10000 | Cyclopentenone Prostaglandin HPLC Mixture | 1 ea | 938 |
| Cayman2015 | 100000 | Optineurin (C-Term) Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 |
| Cayman2015 | 10007049 | Vilogenin (bird) Monoclonal Antibody (ND-3G6) | 500 μL | 23320 |
| Cayman2015 | 10007055 | 3-keto Petromyzonol | 1 mg | 880 |
| Cayman2015 | 10007055 | 3-keto Petromyzonol | 10 mg | 6160 |
| Cayman2015 | 10007055 | 3-keto Petromyzonol | 5 mg | 3300 |
| Cayman2015 | 10007061 | Calmodulin (1 μM) | 1 ea | 168 |
| Cayman2015 | 10007062 | Reaction Buffer (2X) | 1 ea | 168 |
| Cayman2015 | 10007063 | Homogenization Buffer (10X) | 1 ea | 168 |
| Cayman2015 | 10007064 | Stop Buffer | 1 ea | 168 |
| Cayman2015 | 10007065 | Equilibrated Resin | 1 ea | 308 |
| Cayman2015 | 10007066 | Calcium Chloride (6 mM) | 1 ea | 168 |
| Cayman2015 | 10007067 | L-NNA (10 mM) | 1 ea | 602 |
| Cayman2015 | 10007068 | iNOS Positive Control | 1 ea | 756 |
| Cayman2015 | 10007069 | Spin Cups and Cup Holders | 50 ea | 994 |
| Cayman2015 | 10007072 | 1-Palmitoyl-2-linoleoyl PE | 10 mg | 826 |
| Cayman2015 | 10007072 | 1-Palmitoyl-2-linoleoyl PE | 100 mg | 6076 |
| Cayman2015 | 10007072 | 1-Palmitoyl-2-linoleoyl PE | 5 mg | 434 |
| Cayman2015 | 10007072 | 1-Palmitoyl-2-linoleoyl PE | 50 mg | 3472 |
| Cayman2015 | 10007073 | PTEN Blocking Peptide | 1 ea | 1498 |
| Cayman2015 | 10007075 | 4-(1-piperazinyl)-1H-Indole (hydrochloride) | 1 g | 2720 |
| Cayman2015 | 10007075 | 4-(1-piperazinyl)-1H-Indole (hydrochloride) | 100 mg | 340 |
| Cayman2015 | 10007075 | 4-(1-piperazinyl)-1H-Indole (hydrochloride) | 250 mg | 800 |
| Cayman2015 | 10007075 | 4-(1-piperazinyl)-1H-Indole (hydrochloride) | 500 mg | 1440 |
| Cayman2015 | 10007076 | CAY10491 | 1 g | 7360 |
| Cayman2015 | 10007076 | CAY10491 | 100 mg | 920 |
| Cayman2015 | 10007076 | CAY10491 | 500 mg | 4060 |
| Cayman2015 | 10007077 | CAY10492 | 1 g | 4200 |
| Cayman2015 | 10007077 | CAY10492 | 100 mg | 500 |
| Cayman2015 | 10007077 | CAY10492 | 5 g | 17500 |
| Cayman2015 | 10007077 | CAY10492 | 500 mg | 2260 |
| Cayman2015 | 10007078 | CAY10493 | 1 g | 7200 |
| Cayman2015 | 10007078 | CAY10493 | 100 mg | 900 |
| Cayman2015 | 10007078 | CAY10493 | 500 mg | 4060 |
| Cayman2015 | 10007079 | 5-Bromoisoquinoline | 1 g | 1260 |
| Cayman2015 | 10007079 | 5-Bromoisoquinoline | 5 g | 3860 |
| Cayman2015 | 10007079 | 5-Bromoisoquinoline | 500 mg | 700 |
| Cayman2015 | 10007080 | 6-Bromoisoquinoline | 1 g | 1260 |
| Cayman2015 | 10007080 | 6-Bromoisoquinoline | 5 g | 3860 |
| Cayman2015 | 10007080 | 6-Bromoisoquinoline | 500 mg | 700 |
| Cayman2015 | 10007081 | 7-Bromoisoquinoline | 1 g | 1260 |
| Cayman2015 | 10007081 | 7-Bromoisoquinoline | 5 g | 3860 |
| Cayman2015 | 10007081 | 7-Bromoisoquinoline | 500 mg | 700 |
| Cayman2015 | 10007082 | 8-Bromoisoquinoline | 1 g | 1260 |
| Cayman2015 | 10007082 | 8-Bromoisoquinoline | 5 g | 3860 |
| Cayman2015 | 10007082 | 8-Bromoisoquinoline | 500 mg | 700 |
| Cayman2015 | 10007083 | 5,6,7,8-tetrahydro-2-Quinolone | 1 g | 15120 |
| Cayman2015 | 10007083 | 5,6,7,8-tetrahydro-2-Quinolone | 100 mg | 2060 |
| Cayman2015 | 10007083 | 5,6,7,8-tetrahydro-2-Quinolone | 50 mg | 1080 |
| Cayman2015 | 10007083 | 5,6,7,8-tetrahydro-2-Quinolone | 500 mg | 8480 |
| Cayman2015 | 10007084 | 4-Cyanoindole | 1 g | 1200 |
| Cayman2015 | 10007084 | 4-Cyanoindole | 10 g | 9600 |
| Cayman2015 | 10007084 | 4-Cyanoindole | 5 g | 5400 |
| Cayman2015 | 10007084 | 4-Cyanoindole | 500 mg | 620 |
| Cayman2015 | 10007085 | 4-Aminomethylindole | 1 g | 1780 |
| Cayman2015 | 10007085 | 4-Aminomethylindole | 5 g | 7680 |
| Cayman2015 | 10007085 | 4-Aminomethylindole | 500 mg | 1180 |
| Cayman2015 | 10007086 | 4-formyl Indole | 1 g | 1760 |
| Cayman2015 | 10007086 | 4-formyl Indole | 10 g | 14080 |
| Cayman2015 | 10007086 | 4-formyl Indole | 5 g | 7920 |
| Cayman2015 | 10007086 | 4-formyl Indole | 500 mg | 900 |
| Cayman2015 | 10007087 | (1H-Indol-4-yl)-Carbamic Acid tert-butyl ester | 1 g | 1360 |
| Cayman2015 | 10007087 | (1H-Indol-4-yl)-Carbamic Acid tert-butyl ester | 5 g | 5860 |
| Cayman2015 | 10007087 | (1H-Indol-4-yl)-Carbamic Acid tert-butyl ester | 500 mg | 900 |
| Cayman2015 | 10007089 | N-(diphenylmethylene) Glycine benzyl ester | 1 g | 620 |
| Cayman2015 | 10007089 | N-(diphenylmethylene) Glycine benzyl ester | 10 g | 4960 |
| Cayman2015 | 10007089 | N-(diphenylmethylene) Glycine benzyl ester | 5 g | 2800 |
| Cayman2015 | 10007089 | N-(diphenylmethylene) Glycine benzyl ester | 500 mg | 320 |
| Cayman2015 | 10007090 | (S)-(+)-2-hydroxy-3-Methylbutyric Acid | 1 g | 520 |
| Cayman2015 | 10007090 | (S)-(+)-2-hydroxy-3-Methylbutyric Acid | 10 g | 4160 |
| Cayman2015 | 10007090 | (S)-(+)-2-hydroxy-3-Methylbutyric Acid | 5 g | 2340 |
| Cayman2015 | 10007102 | 3-thio-Pheneacrylic Acid methyl ester | 25 g | 4900 |
| Cayman2015 | 10007102 | 3-thio-Pheneacrylic Acid methyl ester | 5 g | 1260 |
| Cayman2015 | 10007103 | 3-thio-Pheneacrylic Acid | 1 g | 280 |
| Cayman2015 | 10007103 | 3-thio-Pheneacrylic Acid | 10 g | 2240 |
| Cayman2015 | 10007103 | 3-thio-Pheneacrylic Acid | 25 g | 4900 |
| Cayman2015 | 10007103 | 3-thio-Pheneacrylic Acid | 5 g | 1260 |
| Cayman2015 | 10007106 | 2-Aminomethylpyrimidine (hydrochloride) | 1 g | 15120 |
| Cayman2015 | 10007106 | 2-Aminomethylpyrimidine (hydrochloride) | 100 mg | 2060 |
| Cayman2015 | 10007106 | 2-Aminomethylpyrimidine (hydrochloride) | 50 mg | 1080 |
| Cayman2015 | 10007106 | 2-Aminomethylpyrimidine (hydrochloride) | 500 mg | 8480 |
| Cayman2015 | 10007108 | 2-Pyrimidin-2-yl-Propionic Acid | 1 g | 8640 |
| Cayman2015 | 10007108 | 2-Pyrimidin-2-yl-Propionic Acid | 100 mg | 1080 |
| Cayman2015 | 10007108 | 2-Pyrimidin-2-yl-Propionic Acid | 500 mg | 4780 |
| Cayman2015 | 10007109 | 3-Pyrimidin-2-yl-Propionic Acid | 1 g | 15120 |
| Cayman2015 | 10007109 | 3-Pyrimidin-2-yl-Propionic Acid | 100 mg | 2060 |
| Cayman2015 | 10007109 | 3-Pyrimidin-2-yl-Propionic Acid | 50 mg | 1080 |
| Cayman2015 | 10007109 | 3-Pyrimidin-2-yl-Propionic Acid | 500 mg | 8480 |
| Cayman2015 | 10007110 | 3-Pyrimidin-2-yl-2-pyrimidin-2-ylmethyl-Propionic Acid | 1 g | 8640 |
| Cayman2015 | 10007110 | 3-Pyrimidin-2-yl-2-pyrimidin-2-ylmethyl-Propionic Acid | 100 mg | 1080 |
| Cayman2015 | 10007110 | 3-Pyrimidin-2-yl-2-pyrimidin-2-ylmethyl-Propionic Acid | 500 mg | 4780 |
| Cayman2015 | 10007111 | Pyrimidin-4-yl-Methanol | 1 g | 15120 |
| Cayman2015 | 10007111 | Pyrimidin-4-yl-Methanol | 100 mg | 2060 |
| Cayman2015 | 10007111 | Pyrimidin-4-yl-Methanol | 50 mg | 1080 |
| Cayman2015 | 10007111 | Pyrimidin-4-yl-Methanol | 500 mg | 8480 |
| Cayman2015 | 10007112 | 2-(hydroxymethyl)-Pyrimidine | 1 g | 15120 |
| Cayman2015 | 10007112 | 2-(hydroxymethyl)-Pyrimidine | 100 mg | 2060 |
| Cayman2015 | 10007112 | 2-(hydroxymethyl)-Pyrimidine | 50 mg | 1080 |
| Cayman2015 | 10007112 | 2-(hydroxymethyl)-Pyrimidine | 500 mg | 8480 |
| Cayman2015 | 10007113 | Pyrimidine-4-Carboxylic Acid (sodium salt) | 1 g | 8640 |
| Cayman2015 | 10007113 | Pyrimidine-4-Carboxylic Acid (sodium salt) | 100 mg | 1080 |
| Cayman2015 | 10007113 | Pyrimidine-4-Carboxylic Acid (sodium salt) | 500 mg | 4780 |
| Cayman2015 | 10007114 | methyl 4-Pyrimidine Carboxylate | 1 g | 8640 |
| Cayman2015 | 10007114 | methyl 4-Pyrimidine Carboxylate | 100 mg | 1080 |
| Cayman2015 | 10007114 | methyl 4-Pyrimidine Carboxylate | 500 mg | 4780 |
| Cayman2015 | 10007116 | 2-Pyrimidine Acetic Acid | 1 g | 8640 |
| Cayman2015 | 10007116 | 2-Pyrimidine Acetic Acid | 100 mg | 1080 |
| Cayman2015 | 10007116 | 2-Pyrimidine Acetic Acid | 500 mg | 4780 |
| Cayman2015 | 10007117 | 2-methyl-3-Pyrimidin-4-yl-Propionic Acid | 1 g | 15120 |
| Cayman2015 | 10007117 | 2-methyl-3-Pyrimidin-4-yl-Propionic Acid | 100 mg | 2060 |
| Cayman2015 | 10007117 | 2-methyl-3-Pyrimidin-4-yl-Propionic Acid | 50 mg | 1080 |
| Cayman2015 | 10007117 | 2-methyl-3-Pyrimidin-4-yl-Propionic Acid | 500 mg | 8480 |
| Cayman2015 | 10007118 | 2-methyl-3-Pyrimidin-2-yl-Propionic Acid | 1 g | 12880 |
| Cayman2015 | 10007118 | 2-methyl-3-Pyrimidin-2-yl-Propionic Acid | 100 mg | 1740 |
| Cayman2015 | 10007118 | 2-methyl-3-Pyrimidin-2-yl-Propionic Acid | 50 mg | 920 |
| Cayman2015 | 10007118 | 2-methyl-3-Pyrimidin-2-yl-Propionic Acid | 500 mg | 7200 |
| Cayman2015 | 10007119 | methyl 2-Pyrimidine Carboxylate | 1 g | 2800 |
| Cayman2015 | 10007119 | methyl 2-Pyrimidine Carboxylate | 100 mg | 380 |
| Cayman2015 | 10007119 | methyl 2-Pyrimidine Carboxylate | 50 mg | 200 |
| Cayman2015 | 10007119 | methyl 2-Pyrimidine Carboxylate | 500 mg | 1440 |
| Cayman2015 | 10007120 | 4-Pyrimidinecarboxaldehyde, dimethyl acetal | 1 g | 5920 |
| Cayman2015 | 10007120 | 4-Pyrimidinecarboxaldehyde, dimethyl acetal | 100 mg | 740 |
| Cayman2015 | 10007120 | 4-Pyrimidinecarboxaldehyde, dimethyl acetal | 5 g | 25900 |
| Cayman2015 | 10007120 | 4-Pyrimidinecarboxaldehyde, dimethyl acetal | 500 mg | 3240 |
| Cayman2015 | 10007121 | 2-cyano-Pyrimidine | 1 g | 196 |
| Cayman2015 | 10007121 | 2-cyano-Pyrimidine | 10 g | 1568 |
| Cayman2015 | 10007121 | 2-cyano-Pyrimidine | 5 g | 882 |
| Cayman2015 | 10007121 | 2-cyano-Pyrimidine | 500 mg | 98 |
| Cayman2015 | 10007122 | 2-(chloromethyl)-Pyrimidine (hydrochloride) | 1 g | 8960 |
| Cayman2015 | 10007122 | 2-(chloromethyl)-Pyrimidine (hydrochloride) | 100 mg | 1220 |
| Cayman2015 | 10007122 | 2-(chloromethyl)-Pyrimidine (hydrochloride) | 50 mg | 640 |
| Cayman2015 | 10007122 | 2-(chloromethyl)-Pyrimidine (hydrochloride) | 500 mg | 5120 |
| Cayman2015 | 10007123 | 2-carboxy-Pyrimidine | 1 g | 4640 |
| Cayman2015 | 10007123 | 2-carboxy-Pyrimidine | 100 mg | 580 |
| Cayman2015 | 10007123 | 2-carboxy-Pyrimidine | 5 g | 20300 |
| Cayman2015 | 10007123 | 2-carboxy-Pyrimidine | 500 mg | 2620 |
| Cayman2015 | 10007124 | 4-Pyrimidine Methanamine (hydrochloride) | 1 g | 15120 |
| Cayman2015 | 10007124 | 4-Pyrimidine Methanamine (hydrochloride) | 100 mg | 2060 |
| Cayman2015 | 10007124 | 4-Pyrimidine Methanamine (hydrochloride) | 50 mg | 1080 |
| Cayman2015 | 10007124 | 4-Pyrimidine Methanamine (hydrochloride) | 500 mg | 8480 |
| Cayman2015 | 10007125 | 8-Isoquinoline methanamine (hydrochloride) | 100 mg | 4380 |
| Cayman2015 | 10007125 | 8-Isoquinoline methanamine (hydrochloride) | 50 mg | 2300 |
| Cayman2015 | 10007125 | 8-Isoquinoline methanamine (hydrochloride) | 500 mg | 18400 |
| Cayman2015 | 10007126 | CAY10494 | 1 g | 7360 |
| Cayman2015 | 10007126 | CAY10494 | 100 mg | 920 |
| Cayman2015 | 10007126 | CAY10494 | 500 mg | 4060 |
| Cayman2015 | 10007127 | 5-Chlororesorcinol dimethyl ether | 10 g | 380 |
| Cayman2015 | 10007127 | 5-Chlororesorcinol dimethyl ether | 25 g | 900 |
| Cayman2015 | 10007127 | 5-Chlororesorcinol dimethyl ether | 5 g | 200 |
| Cayman2015 | 10007127 | 5-Chlororesorcinol dimethyl ether | 50 g | 1600 |
| Cayman2015 | 10007128 | R-(-)-Mandelic Acid | 100 g | 3460 |
| Cayman2015 | 10007128 | R-(-)-Mandelic Acid | 25 g | 960 |
| Cayman2015 | 10007128 | R-(-)-Mandelic Acid | 250 g | 7680 |
| Cayman2015 | 10007128 | R-(-)-Mandelic Acid | 50 g | 1820 |
| Cayman2015 | 10007129 | tert-butyl p-(bromomethyl) Benzoate | 1 g | 1040 |
| Cayman2015 | 10007129 | tert-butyl p-(bromomethyl) Benzoate | 5 g | 4680 |
| Cayman2015 | 10007130 | tert-butyl p-Toluate | 1 g | 140 |
| Cayman2015 | 10007130 | tert-butyl p-Toluate | 10 g | 1120 |
| Cayman2015 | 10007130 | tert-butyl p-Toluate | 5 g | 640 |
| Cayman2015 | 10007130 | tert-butyl p-Toluate | 50 g | 4900 |
| Cayman2015 | 10007131 | 5,6,7,8-tetrahydro-2-Naphthoic Acid | 1 g | 4000 |
| Cayman2015 | 10007131 | 5,6,7,8-tetrahydro-2-Naphthoic Acid | 5 g | 16800 |
| Cayman2015 | 10007131 | 5,6,7,8-tetrahydro-2-Naphthoic Acid | 500 mg | 2100 |
| Cayman2015 | 10007132 | (R)-(-)-2-Phenylglycinol | 1 g | 180 |
| Cayman2015 | 10007132 | (R)-(-)-2-Phenylglycinol | 10 g | 1440 |
| Cayman2015 | 10007132 | (R)-(-)-2-Phenylglycinol | 25 g | 3160 |
| Cayman2015 | 10007132 | (R)-(-)-2-Phenylglycinol | 5 g | 820 |
| Cayman2015 | 10007133 | CMPF | 1 mg | 910 |
| Cayman2015 | 10007133 | CMPF | 10 mg | 6664 |
| Cayman2015 | 10007133 | CMPF | 5 mg | 3808 |
| Cayman2015 | 10007133 | CMPF | 500 μg | 476 |
| Cayman2015 | 10007134 | 5-Bromotetralone | 100 mg | 380 |
| Cayman2015 | 10007134 | 5-Bromotetralone | 250 mg | 900 |
| Cayman2015 | 10007134 | 5-Bromotetralone | 50 mg | 200 |
| Cayman2015 | 10007134 | 5-Bromotetralone | 500 mg | 1600 |
| Cayman2015 | 10007135 | 7-Bromotetralone | 100 mg | 380 |
| Cayman2015 | 10007135 | 7-Bromotetralone | 250 mg | 900 |
| Cayman2015 | 10007135 | 7-Bromotetralone | 50 mg | 200 |
| Cayman2015 | 10007135 | 7-Bromotetralone | 500 mg | 1600 |
| Cayman2015 | 10007136 | 7-Piperazin-1-yl-thieno[2,3-c] Pyridine (hydrochloride) | 100 mg | 760 |
| Cayman2015 | 10007136 | 7-Piperazin-1-yl-thieno[2,3-c] Pyridine (hydrochloride) | 250 mg | 1800 |
| Cayman2015 | 10007136 | 7-Piperazin-1-yl-thieno[2,3-c] Pyridine (hydrochloride) | 50 mg | 400 |
| Cayman2015 | 10007136 | 7-Piperazin-1-yl-thieno[2,3-c] Pyridine (hydrochloride) | 500 mg | 3200 |
| Cayman2015 | 10007138 | 2-methyl-1,3-Cyclohexanedione | 1 g | 140 |
| Cayman2015 | 10007138 | 2-methyl-1,3-Cyclohexanedione | 10 g | 1120 |
| Cayman2015 | 10007138 | 2-methyl-1,3-Cyclohexanedione | 5 g | 640 |
| Cayman2015 | 10007138 | 2-methyl-1,3-Cyclohexanedione | 50 g | 4900 |
| Cayman2015 | 10007142 | S-Nitrosylation Blocking Reagent | 1 ea | 350 |
| Cayman2015 | 10007143 | Vilogenin (alligator) Monoclonal Antibody (ND-1E8) | 100 μL | 5180 |
| Cayman2015 | 10007923 | CUDA | 5 mg | 392 |
| Cayman2015 | 10007923 | CUDA | 50 mg | 3136 |
| Cayman2015 | 10007924 | Transcription Factor NF-κB (human p65) Positive Control | 1 ea | 910 |
| Cayman2015 | 10007925 | Transcription Factor NF-κB (p65) Primary Antibody | 1 ea | 1092 |
| Cayman2015 | 10007927 | AUDA | 10 mg | 826 |
| Cayman2015 | 10007927 | AUDA | 100 mg | 6076 |
| Cayman2015 | 10007927 | AUDA | 5 mg | 434 |
| Cayman2015 | 10007927 | AUDA | 50 mg | 3472 |
| Cayman2015 | 10007931 | 17-phenyl trinor 8-iso Prostaglandin E2 | 1 mg | 2058 |
| Cayman2015 | 10007931 | 17-phenyl trinor 8-iso Prostaglandin E2 | 5 mg | 9296 |
| Cayman2015 | 10007931 | 17-phenyl trinor 8-iso Prostaglandin E2 | 500 μg | 1120 |
| Cayman2015 | 10007938 | FABP2 (rat recombinant) | 100 μg | 4984 |
| Cayman2015 | 10007938 | FABP2 (rat recombinant) | 25 μg | 1386 |
| Cayman2015 | 10007938 | FABP2 (rat recombinant) | 50 μg | 2632 |
| Cayman2015 | 10007940 | Prostaglandin F Synthase (human recombinant) | 100 μg | 5292 |
| Cayman2015 | 10007940 | Prostaglandin F Synthase (human recombinant) | 25 μg | 1470 |
| Cayman2015 | 10007940 | Prostaglandin F Synthase (human recombinant) | 250 μg | 11760 |
| Cayman2015 | 10007940 | Prostaglandin F Synthase (human recombinant) | 50 μg | 2800 |
| Cayman2015 | 10007941 | PPARγ LBD (human recombinant) | 100 μg | 5950 |
| Cayman2015 | 10007941 | PPARγ LBD (human recombinant) | 25 μg | 1652 |
| Cayman2015 | 10007941 | PPARγ LBD (human recombinant) | 50 μg | 3136 |
| Cayman2015 | 10007945 | D-erythro-Sphinganine | 10 mg | 742 |
| Cayman2015 | 10007945 | D-erythro-Sphinganine | 25 mg | 1764 |
| Cayman2015 | 10007945 | D-erythro-Sphinganine | 5 mg | 392 |
| Cayman2015 | 10007945 | D-erythro-Sphinganine | 50 mg | 3136 |
| Cayman2015 | 10007946 | Palmitoyl Sphingomyelin | 1 mg | 784 |
| Cayman2015 | 10007946 | Palmitoyl Sphingomyelin | 10 mg | 6272 |
| Cayman2015 | 10007946 | Palmitoyl Sphingomyelin | 5 mg | 3528 |
| Cayman2015 | 10007947 | Lyso-Sphingomyelin | 1 mg | 364 |
| Cayman2015 | 10007947 | Lyso-Sphingomyelin | 10 mg | 2912 |
| Cayman2015 | 10007947 | Lyso-Sphingomyelin | 25 mg | 6370 |
| Cayman2015 | 10007947 | Lyso-Sphingomyelin | 5 mg | 1638 |
| Cayman2015 | 10007950 | 15-hydroxy Prostaglandin Dehydrogenase (human recombinant) | 100 μg | 5292 |
| Cayman2015 | 10007950 | 15-hydroxy Prostaglandin Dehydrogenase (human recombinant) | 25 μg | 1470 |
| Cayman2015 | 10007950 | 15-hydroxy Prostaglandin Dehydrogenase (human recombinant) | 50 μg | 2800 |
| Cayman2015 | 10007955 | CAY10498 | 1 mg | 2576 |
| Cayman2015 | 10007955 | CAY10498 | 100 μg | 322 |
| Cayman2015 | 10007955 | CAY10498 | 5 mg | 11270 |
| Cayman2015 | 10007955 | CAY10498 | 500 μg | 1456 |
| Cayman2015 | 10007957 | C-6 NBD-dihydro-Ceramide | 1 mg | 2030 |
| Cayman2015 | 10007957 | C-6 NBD-dihydro-Ceramide | 10 mg | 16240 |
| Cayman2015 | 10007957 | C-6 NBD-dihydro-Ceramide | 5 mg | 9142 |
| Cayman2015 | 10007958 | C-12 NBD Ceramide | 1 mg | 2030 |
| Cayman2015 | 10007958 | C-12 NBD Ceramide | 10 mg | 16240 |
| Cayman2015 | 10007958 | C-12 NBD Ceramide | 5 mg | 9142 |
| Cayman2015 | 10007963 | E-64 | 1 mg | 224 |
| Cayman2015 | 10007963 | E-64 | 10 mg | 1792 |
| Cayman2015 | 10007963 | E-64 | 25 mg | 3920 |
| Cayman2015 | 10007963 | E-64 | 5 mg | 1008 |
| Cayman2015 | 10007964 | E-64c | 1 mg | 686 |
| Cayman2015 | 10007964 | E-64c | 10 mg | 5488 |
| Cayman2015 | 10007964 | E-64c | 25 mg | 12012 |
| Cayman2015 | 10007964 | E-64c | 5 mg | 3094 |
| Cayman2015 | 10007965 | FK-506 | 10 mg | 742 |
| Cayman2015 | 10007965 | FK-506 | 100 mg | 5488 |
| Cayman2015 | 10007965 | FK-506 | 5 mg | 392 |
| Cayman2015 | 10007965 | FK-506 | 50 mg | 3136 |
| Cayman2015 | 10007974 | SLF | 10 mg | 1974 |
| Cayman2015 | 10007974 | SLF | 100 mg | 13888 |
| Cayman2015 | 10007974 | SLF | 5 mg | 1036 |
| Cayman2015 | 10007974 | SLF | 50 mg | 8288 |
| Cayman2015 | 10007975 | (±)11,12-DHET-d11 | 100 μg | 7462 |
| Cayman2015 | 10007975 | (±)11,12-DHET-d11 | 25 μg | 2072 |
| Cayman2015 | 10007975 | (±)11,12-DHET-d11 | 250 μg | 16576 |
| Cayman2015 | 10007975 | (±)11,12-DHET-d11 | 50 μg | 3934 |
| Cayman2015 | 10007978 | 13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin D2-d4 | 100 μg | 5796 |
| Cayman2015 | 10007978 | 13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin D2-d4 | 25 μg | 1610 |
| Cayman2015 | 10007978 | 13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin D2-d4 | 50 μg | 3066 |
| Cayman2015 | 10007980 | 3,4-DAA | 1 mg | 182 |
| Cayman2015 | 10007980 | 3,4-DAA | 10 mg | 1456 |
| Cayman2015 | 10007980 | 3,4-DAA | 5 mg | 826 |
| Cayman2015 | 10007980 | 3,4-DAA | 50 mg | 6370 |
| Cayman2015 | 10008012 | SPD-304 | 1 mg | 616 |
| Cayman2015 | 10008012 | SPD-304 | 10 mg | 4508 |
| Cayman2015 | 10008012 | SPD-304 | 5 mg | 2576 |
| Cayman2015 | 10008012 | SPD-304 | 500 μg | 322 |
| Cayman2015 | 10008014 | Phorbol 12-myristate 13-acetate | 1 mg | 375 |
| Cayman2015 | 10008014 | Phorbol 12-myristate 13-acetate | 10 mg | 2070 |
| Cayman2015 | 10008014 | Phorbol 12-myristate 13-acetate | 25 mg | 4695 |
| Cayman2015 | 10008014 | Phorbol 12-myristate 13-acetate | 5 mg | 1125 |
| Cayman2015 | 10008040 | (±)14,15-DHET-d11 | 100 μg | 7462 |
| Cayman2015 | 10008040 | (±)14,15-DHET-d11 | 25 μg | 2072 |
| Cayman2015 | 10008040 | (±)14,15-DHET-d11 | 250 μg | 16576 |
| Cayman2015 | 10008040 | (±)14,15-DHET-d11 | 50 μg | 3934 |
| Cayman2015 | 10008041 | 20S Proteasome Assay Kit | 1 ea | 3766 |
| Cayman2015 | 10008042 | 9-Nitrooleate | 1 mg | 4130 |
| Cayman2015 | 10008042 | 9-Nitrooleate | 100 μg | 560 |
| Cayman2015 | 10008042 | 9-Nitrooleate | 50 μg | 350 |
| Cayman2015 | 10008042 | 9-Nitrooleate | 500 μg | 2352 |
| Cayman2015 | 10008043 | 10-Nitrooleate | 1 mg | 4130 |
| Cayman2015 | 10008043 | 10-Nitrooleate | 100 μg | 560 |
| Cayman2015 | 10008043 | 10-Nitrooleate | 50 μg | 350 |
| Cayman2015 | 10008043 | 10-Nitrooleate | 500 μg | 2352 |
| Cayman2015 | 10008050 | PtdIns-(5)-P1 (1,2-dihexanoyl) (sodium salt) | 1 mg | 5600 |
| Cayman2015 | 10008050 | PtdIns-(5)-P1 (1,2-dihexanoyl) (sodium salt) | 100 μg | 700 |
| Cayman2015 | 10008050 | PtdIns-(5)-P1 (1,2-dihexanoyl) (sodium salt) | 500 μg | 3150 |
| Cayman2015 | 10008051 | Acid Phosphatase Colorimetric Assay Kit | 1 ea | 1848 |
| Cayman2015 | 10008052 | Cholesterol Assay Buffer (10X) | 1 ea | 196 |
| Cayman2015 | 10008052 | Cholesterol Assay Buffer (10X) | 5 ea | 742 |
| Cayman2015 | 10008053 | Cholesterol Assay Standard | 1 ea | 196 |
| Cayman2015 | 10008053 | Cholesterol Assay Standard | 5 ea | 742 |
| Cayman2015 | 10008054 | Cholesterol Assay Detector | 1 ea | 350 |
| Cayman2015 | 10008055 | Cholesterol Assay Horseradish Peroxidase | 1 ea | 196 |
| Cayman2015 | 10008055 | Cholesterol Assay Horseradish Peroxidase | 5 ea | 742 |
| Cayman2015 | 10008056 | Cholesterol Assay Oxidase | 1 ea | 350 |
| Cayman2015 | 10008056 | Cholesterol Assay Oxidase | 5 ea | 1316 |
| Cayman2015 | 10008057 | Cholesterol Assay Esterase | 1 ea | 350 |
