資料下載
Data download
熱門(mén)搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉(zhuǎn)基因快速檢測(cè)試紙
Epitomics現(xiàn)貨抗體目錄
ABgene代理30
Cayman Chemical 特約代理
EVE™ Slide(EVE細(xì)胞計(jì)數(shù)板)
法國(guó)ID-VET
Sinobio公司產(chǎn)品介紹
美國(guó)Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
TEAA Solution(貨號(hào):553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國(guó)總代理
天然小鼠補(bǔ)體C1q蛋白
merck 2012年價(jià)格表
發(fā)布時(shí)間:2015/10/23
點(diǎn)擊次數(shù):3128
Serotec是英國(guó)一家成立于1982年的老牌抗體公司,大鼠CD抗體等產(chǎn)品在市場(chǎng)上。2006年與Antibodies byDesign,Biogenesis和OxfordBiotechnology公司一起被的抗體技術(shù)公司MorphoSys收購(gòu),成立了專(zhuān)門(mén)部門(mén),使用新的品牌AbD Serotec,向客戶提供自主生產(chǎn)和經(jīng)過(guò)質(zhì)控的萬(wàn)余種抗體以及相關(guān)的制備抗體服務(wù)。
實(shí)驗(yàn)材料供應(yīng)商AbD Serotec正式授權(quán)上海起發(fā)為其中國(guó)代理,AbD Serotec在一直是行業(yè)的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產(chǎn)品和服務(wù),上海起發(fā)一直秉承為中國(guó)科研客戶帶來(lái)的產(chǎn)品,的服務(wù), 簽約AbD Serotec就是為了給廣大科研客戶帶來(lái)更加*的產(chǎn)品和服務(wù),您的滿意將是我們zui大的收獲
AbD Serotec中國(guó)代理,AbD Serotec上海代理,AbD Serotec北京代理,AbD Serotec廣東代理,AbD Serotec江蘇代理 AbD Serotec湖北代理, AbD Serotec天津, AbD Serotec黑龍江代理, AbD Serotec內(nèi)蒙古代理, AbD Serotec吉林代理, AbD Serotec福建代理, AbD Serotec江蘇代理, AbD Serotec浙江代理, AbD Serotec四川代理,
| 品牌 | 目錄號(hào) | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2015目錄價(jià) |
| AbD Serotec2015 | 101001 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L) | 2 mg | 3359.72 |
| AbD Serotec2015 | 101002 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):FITC | 1 mg | 3636.62 |
| AbD Serotec2015 | 101004 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):Alk. Phos. | 1 ml | 4098.12 |
| AbD Serotec2015 | 101005 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):HRP | 1 ml | 3544.32 |
| AbD Serotec2015 | 101006 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):BGAL | 1 ml | 3452.02 |
| AbD Serotec2015 | 101007 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):Texas Red? | 1 mg | 3248.96 |
| AbD Serotec2015 | 101008 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):Biotin | 1 mg | 3968.9 |
| AbD Serotec2015 | 101009 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):RPE | 0.5 mg | 7162.48 |
| AbD Serotec2015 | 102001 | GOAT ANTI MOUSE IgM | 1 mg | 3452.02 |
| AbD Serotec2015 | 102002 | GOAT ANTI MOUSE IgM:FITC | 1 mg | 3544.32 |
| AbD Serotec2015 | 102005 | GOAT ANTI MOUSE IgM:HRP | 1 ml | 3544.32 |
| AbD Serotec2015 | 102007 | GOAT ANTI MOUSE IgM:Texas Red? | 1 mg | 3636.62 |
| AbD Serotec2015 | 102008 | GOAT ANTI MOUSE IgM:Biotin | 1 mg | 3968.9 |
| AbD Serotec2015 | 102009 | GOAT ANTI MOUSE IgM:RPE | 0.5 mg | 5870.28 |
| AbD Serotec2015 | 103001 | GOAT ANTI MOUSE IgG | 1 mg | 3248.96 |
| AbD Serotec2015 | 103002 | GOAT ANTI MOUSE IgG:FITC | 1 mg | 3156.66 |
| AbD Serotec2015 | 103003 | GOAT ANTI MOUSE IgG:TRITC | 1 mg | 3452.02 |
| AbD Serotec2015 | 103004 | GOAT ANTI MOUSE IgG:Alk. Phos. | 1 ml | 3968.9 |
| AbD Serotec2015 | 103005 | GOAT ANTI MOUSE IgG:HRP | 1 ml | 3544.32 |
| AbD Serotec2015 | 103006 | GOAT ANTI MOUSE IgG:BGAL | 1 ml | 3359.72 |
| AbD Serotec2015 | 103007 | GOAT ANTI MOUSE IgG:Texas Red? | 1 mg | 3452.02 |
| AbD Serotec2015 | 103008 | GOAT ANTI MOUSE IgG:Biotin | 1 mg | 3156.66 |
| AbD Serotec2015 | 103009 | GOAT ANTI MOUSE IgG:RPE | 0.5 mg | 4818.06 |
| AbD Serotec2015 | 104004 | GOAT ANTI MOUSE IgA:Alk. Phos. | 1 ml | 3544.32 |
| AbD Serotec2015 | 104008 | GOAT ANTI MOUSE IgA:Biotin | 1 mg | 4541.16 |
| AbD Serotec2015 | 104009 | GOAT ANTI MOUSE IgA:RPE | 0.25 mg | 6276.4 |
| AbD Serotec2015 | 105001 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN | 1 mg | 4190.42 |
| AbD Serotec2015 | 105002 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:FITC | 0.5 mg | 4965.74 |
| AbD Serotec2015 | 105003 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:TRITC | 0.5 mg | 4965.74 |
| AbD Serotec2015 | 105004 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:Alk. Phos. | 1 ml | 4190.42 |
| AbD Serotec2015 | 105005 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:HRP | 1 ml | 3968.9 |
| AbD Serotec2015 | 105007 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:Texas Red? | 0.5 mg | 4965.74 |
| AbD Serotec2015 | 105008 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:Biotin | 1 mg | 4818.06 |
| AbD Serotec2015 | 105009 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:RPE | 0.25 mg | 6276.4 |
| AbD Serotec2015 | 106001 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN | 1 mg | 4190.42 |
| AbD Serotec2015 | 106002 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:FITC | 1 mg | 5593.38 |
| AbD Serotec2015 | 106003 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:TRITC | 0.5 mg | 4965.74 |
| AbD Serotec2015 | 106004 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:Alk. Phos. | 1 ml | 4190.42 |
| AbD Serotec2015 | 106005 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:HRP | 1 ml | 4098.12 |
| AbD Serotec2015 | 106008 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:Biotin | 1 mg | 4818.06 |
| AbD Serotec2015 | 903001 | MOUSE ANTI HUMAN IgD | 0.5 mg | 3784.3 |
| AbD Serotec2015 | 913001 | MOUSE ANTI HUMAN IgA1 ALPHA 1 CHAIN | 0.5 mg | 3784.3 |
| AbD Serotec2015 | 913004 | MOUSE ANTI HUMAN IgA1 ALPHA 1 CHAIN:Alk. Phos. | 1 ml | 4965.74 |
| AbD Serotec2015 | 913005 | MOUSE ANTI HUMAN IgA1 ALPHA 1 CHAIN:HRP | 1 ml | 4818.06 |
| AbD Serotec2015 | 913008 | MOUSE ANTI HUMAN IgA1 ALPHA 1 CHAIN:Biotin | 0.5 mg | 4818.06 |
| AbD Serotec2015 | 914001 | MOUSE ANTI HUMAN IgA2 | 0.5 mg | 4190.42 |
| AbD Serotec2015 | 914005 | MOUSE ANTI HUMAN IgA2:HRP | 1 ml | 4818.06 |
| AbD Serotec2015 | 914008 | MOUSE ANTI HUMAN IgA2:Biotin | 0.5 mg | 4818.06 |
| AbD Serotec2015 | 919001 | MOUSE ANTI HUMAN IgG4 | 0.5 mg | 3784.3 |
| AbD Serotec2015 | 1011101 | RAT ANTI HUMAN GM-CSF | 0.5 mg | 5833.36 |
| AbD Serotec2015 | 1011201 | RAT ANTI HUMAN GM-CSF | 0.5 mg | 5833.36 |
| AbD Serotec2015 | 1011208 | RAT ANTI HUMAN GM-CSF:Biotin | 0.5 mg | 7365.54 |
| AbD Serotec2015 | 1011601 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-3 | 0.5 mg | 5833.36 |
| AbD Serotec2015 | 1011708 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-4:Biotin | 0.5 mg | 7365.54 |
| AbD Serotec2015 | 1012001 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-6 | 0.5 mg | 5833.36 |
| AbD Serotec2015 | 1012101 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-6 | 0.5 mg | 5833.36 |
| AbD Serotec2015 | 1012108 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-6:Biotin | 0.5 mg | 7365.54 |
| AbD Serotec2015 | 1012201 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-7 | 0.5 mg | 5667.22 |
| AbD Serotec2015 | 1012308 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-7:Biotin | 0.5 mg | 7365.54 |
| AbD Serotec2015 | 1012401 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-13 | 0.5 mg | 5833.36 |
| AbD Serotec2015 | 1012608 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-13:Biotin | 0.5 mg | 7365.54 |
| AbD Serotec2015 | 1012701 | RAT ANTI HUMAN G-CSF | 0.5 mg | 5667.22 |
| AbD Serotec2015 | 1012801 | RAT ANTI HUMAN G-CSF | 0.5 mg | 5667.22 |
| AbD Serotec2015 | 1012808 | RAT ANTI HUMAN G-CSF:Biotin | 0.5 mg | 7365.54 |
| AbD Serotec2015 | 1021401 | RAT ANTI MOUSE INTERLEUKIN-17 | 0.5 mg | 5833.36 |
| AbD Serotec2015 | 1021408 | RAT ANTI MOUSE INTERLEUKIN-17:Biotin | 0.5 mg | 7365.54 |
| AbD Serotec2015 | 1021501 | RAT ANTI MOUSE INTERLEUKIN-17 | 0.5 mg | 5667.22 |
| AbD Serotec2015 | 1023501 | RAT ANTI MOUSE GM-CSF | 0.5 mg | 5833.36 |
| AbD Serotec2015 | 0016-0104 | SHEEP ANTI ACETAMINOPHEN | 0.5 ml | 3156.66 |
| AbD Serotec2015 | 0030-2004 | RABBIT ANTI ACETYLCHOLINE | 1 ml | 3784.3 |
| AbD Serotec2015 | 0030-2269 | SHEEP ANTI HUMAN ACETYLCHOLINESTERASE | 1 ml | 1753.7 |
| AbD Serotec2015 | 0093-5109 | SHEEP ANTI ATF3 | 0.2 mg | 3008.98 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0023 | RABBIT ANTI 4-FLUORO-7-NITROBENZOFURAZAN | 1 ml | 2732.08 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0025 | SYNTHETIC S-ADENOSYL-HOMOCYSTEINE | 5 mg | 1255.28 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0026 | RABBIT ANTI S-ADENOSYL-HOMOCYSTEINE | 1 ml | 2916.68 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0035 | NATIVE LIPOTEICHOIC ACID | 1 mg | 1255.28 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0074 | MOUSE ANTI HUMAN CRANIN | 0.1 ml | 6054.88 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0075 | RAT ANTI HUMAN DOPAMINE TRANSPORTER | 0.1 ml | 5814.9 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0076 | MOUSE ANTI BOVINE DYNEIN CYTOPLASMIC 74kDa | 0.1 mg | 4965.74 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0082 | MOUSE ANTI HUMAN ANKYRIN G | 0.1 mg | 11260.6 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0119 | MOUSE ANTI THYROXINE | 1 mg | 2510.56 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0153 | RABBIT ANTI CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A | 1 ml | 2916.68 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0158 | RECOMBINANT MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 38kDa ANTIGEN | 50 μg | 2141.36 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0173 | RABBIT ANTI STREPTOKINASE | 1 ml | 3156.66 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0179 | RABBIT ANTI HUMAN SECRETIN | 1 ml | 2510.56 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0186 | RABBIT ANTI PARATHYROID HORMONE RECEPTOR 2 (EXTRACELLULAR DOMAIN 1) | 1 ml | 2584.4 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0190 | SHEEP ANTI NEURONAL CALCIUM SENSOR 1 (C-TERMINAL) | 1 ml | 2953.6 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0203 | RABBIT ANTI MELATONIN | 1 ml | 3784.3 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0220 | MOUSE ANTI HUMAN CD140a | 0.1 mg | 6534.84 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0242 | MOUSE ANTI HUMAN CD121a | 0.1 mg | 3968.9 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0244 | MOUSE ANTI ALDOSTERONE | 0.2 mg | 2510.56 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0288 | MOUSE ANTI HUMAN CD120b | 0.1 mg | 3968.9 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0301 | MOUSE ANTI DEHYDROEPIANDROSTERONE | 0.2 mg | 2510.56 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0313 | NATIVE RABBIT ACE | 0.25 UNITS | 3156.66 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0335 | RABBIT ANTI HUMAN UNCOUPLING PROTEIN 4 | 1 ml | 3636.62 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0342 | MOUSE ANTI ALDOSTERONE | 0.2 mg | 2510.56 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0345 | MOUSE ANTI ALDOSTERONE | 0.2 mg | 2510.56 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0367 | CYTOSINE ARABINOSIDE 5' PHOSPHATE-BSA CONJUGATE | 0.1 mg | 1882.92 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0413P | MOUSE ANTI HUMAN IgE:HRP | 0.1 mg | 4411.94 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0414P | MOUSE ANTI HUMAN IgE:HRP | 0.1 mg | 4411.94 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0435 | MOUSE ANTI HUMAN CALCITONIN | 0.2 mg | 3156.66 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0436 | MOUSE ANTI HUMAN CALCITONIN | 0.2 mg | 3156.66 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0438 | RABBIT ANTI SP-1 GLYCOPROTEIN | 1 ml | 3784.3 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0439 | RABBIT ANTI HUMAN SP-1 GLYCOPROTEIN | 1 ml | 2492.1 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0443 | RABBIT ANTI BRADYKININ | 1 ml | 3156.66 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0445 | MOUSE ANTI HELICOBACTER PYLORI | 0.2 mg | 2215.2 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0446 | MOUSE ANTI HELICOBACTER PYLORI | 0.2 mg | 2215.2 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0456 | MOUSE ANTI DEHYDROEPIANDROSTERONE | 0.2 mg | 2732.08 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0462 | MOUSE ANTI HUMAN INTERLEUKIN-4 RECEPTOR | 0.1 mg | 4818.06 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0468 | RABBIT ANTI THIOREDOXIN | 1 ml | 5556.46 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0518 | MOUSE ANTI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 38kDa ANTIGEN | 0.2 mg | 3452.02 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0519 | MOUSE ANTI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 38kDa ANTIGEN | 0.2 mg | 3359.72 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0523 | MOUSE ANTI HUMAN LYSOZYME | 0.2 mg | 2916.68 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0524 | MOUSE ANTI HUMAN LYSOZYME | 0.2 mg | 3008.98 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0549 | RABBIT ANTI HUMAN INHIBIN ALPHA | 1 ml | 3156.66 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0572 | RABBIT ANTI GLUCOSE TRANSPORTER 6 | 1 ml | 2492.1 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0582 | RABBIT ANTI HUMAN TRANSGLUTAMINASE | 1 ml | 3156.66 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0587 | RABBIT ANTI CORTICOSTERONE | 1 ml | 3784.3 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0602 | MOUSE ANTI RAT PROLACTIN | 0.2 mg | 2732.08 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0662B | MOUSE ANTI HUMAN FSH ALPHA:Biotin | 0.5 mg | 3636.62 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0672 | RABBIT ANTI PARATHYROID HORMONE RELATED PEPTIDE | 1 ml | 2584.4 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0680 | MOUSE ANTI HEPATITIS C NS-3 ANTIGEN | 0.2 mg | 3452.02 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0686 | MOUSE ANTI HEPATITIS C NS-5 ANTIGEN | 0.2 mg | 3359.72 |
| AbD Serotec2015 | 0100-0687 | MOUSE ANTI HEPATITIS C NS-5 ANTIGEN | 0.2 mg | 3452.02 |
| AbD Serotec2015 | 0151-9004 | GOAT ANTI ADENOVIRUS | 1 ml | 3544.32 |
| AbD Serotec2015 | 0151-9104 | GOAT ANTI ADENOVIRUS:Biotin | 1 ml | 4190.42 |
| AbD Serotec2015 | 0152-0004 | MOUSE ANTI ADENOVIRUS NUCLEAR MESH | 50 μg | 3452.02 |
| AbD Serotec2015 | 0152-0507 | NATIVE ADENOVIRUS | 1 ml | 4965.74 |
| AbD Serotec2015 | 0178-0149 | MOUSE ANTI HUMAN ACTH | 0.2 mg | 2510.56 |
| AbD Serotec2015 | 0178-0149G | MOUSE ANTI HUMAN ACTH | 1 mg | 3784.3 |
| AbD Serotec2015 | 0178-0204 | RABBIT ANTI HUMAN ACTH | 0.5 ml | 3895.06 |
| AbD Serotec2015 | 0178-0409 | SYNTHETIC HUMAN ACTH (aa1-39) | 0.1 mg | 1255.28 |
| AbD Serotec2015 | 0178-2029 | RABBIT ANTI RAT ACTH | 0.5 ml | 4190.42 |
| AbD Serotec2015 | 0200-0042 | RABBIT ANTI ELECTRIC EEL ACETYLCHOLINESTERASE | 1 ml | 2805.92 |
| AbD Serotec2015 | 0200-0063 | MOUSE ANTI CHICKEN MYOSIN LIGHT CHAIN | 0.2 mg | 3636.62 |
| AbD Serotec2015 | 0200-0064 | MOUSE ANTI HUMAN THYROID STIMULATING HORMONE | 1 mg | 3008.98 |
| AbD Serotec2015 | 0200-0065 | MOUSE ANTI HUMAN THYROID STIMULATING HORMONE | 1 mg | 3008.98 |
| AbD Serotec2015 | 0200-0079 | RABBIT ANTI RAT ADENINE NUCLEOTIDE TRANSLOCATOR 1 | 1 ml | 2916.68 |
| AbD Serotec2015 | 0200-0085 | RECOMBINANT HEPATITIS B 320 CORE ANTIGEN 18kDa AYW | 50 μg | 2732.08 |
| AbD Serotec2015 | 0200-0126 | GOAT ANTI SHEEP COX-1 | 0.1 ml | 4190.42 |
| AbD Serotec2015 | 0200-0423 | MOUSE ANTI HEPATITIS C NS-5 ANTIGEN | 0.2 mg | 3452.02 |
| AbD Serotec2015 | 0200-0469 | MOUSE ANTI DEHYDROEPIANDROSTERONE | 0.2 mg | 2805.92 |
| AbD Serotec2015 | 5268-1104 | SHEEP ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN | 1 ml | 2067.52 |
| AbD Serotec2015 | 5268-1104F | SHEEP ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN:FITC | 1 ml | 3008.98 |
我們公司zui大優(yōu)勢(shì)是*的采購(gòu),
1:基本什么都能進(jìn)口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進(jìn)口的,
2: 貨品全,現(xiàn)經(jīng)營(yíng)過(guò)700多個(gè)品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進(jìn)口,特別是冷偏的產(chǎn)品那就更有優(yōu)勢(shì),
3:提供加急服務(wù),一般1-2周到貨,超過(guò)時(shí)限加急費(fèi)全免
4:價(jià)格公道,絕大部分價(jià)格有優(yōu)勢(shì),當(dāng)然不能保證100%產(chǎn)品都是,因?yàn)橐馕吨鴽](méi)有服務(wù).
5:良好的信譽(yù),大部分客戶我們提供貨到付款服務(wù),客戶包括清華,北大 交大 復(fù)旦,中山等100多所大學(xué),ROCHE,阿斯利康,國(guó)藥 ,fisher等500多家公司
6:我們還是santa,Advanced Biotechnologies Inc;Athens Research & Technology, bangs, BBInternational, crystalchem, dianova, FD Neurotechnologies, Inc. FormuMax Scientific, Inc; Genebridege; Glycotope Biotechnology GmbH; iduron; Innovative Research of America; Ludger ; neuroprobe; omicronbio; Polysciences; prospecbi; QA-BIO;quickzyme;RESEARCH DIETS, INC;sterlitech;sysy;TriLink BioTechnologies, Inc;worthington-biochem;zyagen;......幾十家國(guó)外公司授權(quán)代理
7:我們還從事invitrogen,qiagen; abcam ;sigma;neb; roche;merck; rnd; BD; GE; pierce; BioLegend....等*批發(fā)